當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 鼓形透鏡
返回產(chǎn)品中心>鼓形透鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2021/12/10 9:35:42
- 訪問次數(shù) 470
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 鼓形透鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
鼓形透鏡是兩端為球形沿光軸方向提供定位面的透鏡,它是在球透鏡的基礎(chǔ)上磨外圓形成的,為的是方便裝卡,它比較適合光通訊中光的傳播。我們提供基底為K9光學(xué)玻璃及紫外熔融石英的不鍍膜的鼓形鏡片。熔融石英適用于紫外應(yīng)用。
鼓形透鏡
鼓型透鏡是兩端為球形沿光軸方向提供定位面的透鏡,它是在球透鏡的基礎(chǔ)上磨外圓形成的,為的是方便裝卡,它比較適合光通訊中光的傳播。我們提供基底為K9光學(xué)玻璃及紫外熔融石英的不鍍膜的鼓形鏡片。熔融石英適用于紫外應(yīng)用。
VIS增透膜Ravg<0.5% @400~700nm
NIR增透膜
Ravg<0.5% @650~1050nm
SWIR增透膜Ravg<0.5% @1000~1650nm
UV增透膜
Ravg<0.5% @250~400nm
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
設(shè)計波長: | 587.6nm |
直徑誤差: | +0.0/-0.05mm |
中心厚度誤差(L): | ±0.005mm |
面型不規(guī)則: | λ/4@632.8nm |
表面光潔度: | 20-10 |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
材料: | 紫外熔融石英 |
設(shè)計波長: | 587.6nm,n=1.45848 |
直徑誤差: | +0.0/-0.05mm |
中心厚度誤差(L): | ±0.005mm |
面型不規(guī)則: | λ/4@632.8nm |
表面光潔度: | 20-10 |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
165000 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=1.83mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 1.83mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165001 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=2.20mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 2.20mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165002 | 鼓形透鏡 D=3.00mm F=2.93mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 2.93mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165003 | 鼓形透鏡 D=4.00mm F=3.67mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 3.67mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165004 | 鼓形透鏡 D=5.00mm F=5.87mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.00mm | 5.87mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165005 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=1.83mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 1.83mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165006 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=2.20mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 2.20mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165007 | 鼓形透鏡 D=3.00mm F=2.93mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 2.93mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165008 | 鼓形透鏡 D=4.00mm F=3.67mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 3.67mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165009 | 鼓形透鏡 D=5.00mm F=5.87mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.00mm | 5.87mm | AR@400~700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165010 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=1.83mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 1.83mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165011 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=2.20mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 2.20mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165012 | 鼓形透鏡 D=3.00mm F=2.93mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 2.93mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165013 | 鼓形透鏡 D=4.00mm F=3.67mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 3.67mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165014 | 鼓形透鏡 D=5.00mm F=5.87mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.00mm | 5.87mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165015 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=1.83mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 1.83mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165016 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=2.20mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 2.20mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165017 | 鼓形透鏡 D=3.00mm F=2.93mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 2.93mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165018 | 鼓形透鏡 D=4.00mm F=3.67mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 3.67mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165019 | 鼓形透鏡 D=5.00mm F=5.87mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.00mm | 5.87mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
165020 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=1.99mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 2.00mm | 1.99mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
165021 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=2.39mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 2.00mm | 2.39mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
165022 | 鼓形透鏡 D=3.00mm F=3.18mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 3.00mm | 3.18mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
165023 | 鼓形透鏡 D=4.00mm F=3.98mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 4.00mm | 3.98mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
165024 | 鼓形透鏡 D=5.00mm F=6.36mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 5.00mm | 6.36mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
165025 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=1.99mm UV 紫外熔融石英 | 2.00mm | 1.99mm | AR@250~400nm | 紫外熔融石英 |
165026 | 鼓形透鏡 D=2.00mm F=2.39mm UV 紫外熔融石英 | 2.00mm | 2.39mm | AR@250~400nm | 紫外熔融石英 |
165027 | 鼓形透鏡 D=3.00mm F=3.18mm UV 紫外熔融石英 | 3.00mm | 3.18mm | AR@250~400nm | 紫外熔融石英 |
165028 | 鼓形透鏡 D=4.00mm F=3.98mm UV 紫外熔融石英 | 4.00mm | 3.98mm | AR@250~400nm | 紫外熔融石英 |
165029 | 鼓形透鏡 D=5.00mm F=6.36mm UV 紫外熔融石英 | 5.00mm | 6.36mm | AR@250~400nm | 紫外熔融石英 |
手機(jī):18861759551
聯(lián)系人:王香
電話:86-0510-81602050
傳真:
(聯(lián)系我時,請說明是在儀器網(wǎng)上看到的,謝謝?。?/strong>*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: