資料類型
pdf直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 魯南衡器4臺(tái)臨沂現(xiàn)場(chǎng)中載型定量給料機(jī)安裝調(diào)試完畢
- 恭賀魯南衡器電子地磅生產(chǎn)廠家再次合作中鐵集團(tuán)!
- 恭賀內(nèi)蒙古自治區(qū)魯南衡器5臺(tái)ICS-17A-CE電子皮帶秤安裝調(diào)試完畢
- 魯南衡器電子計(jì)價(jià)秤作為公平秤進(jìn)入安居農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
- 魯南衡器生產(chǎn)的scs-200t引坡式數(shù)字式電子汽車衡進(jìn)入上海浦東新區(qū)
- 長(zhǎng)期供應(yīng)濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)電子地磅、數(shù)字式電子汽車衡 魯南衡器制造
- 魯南衡器電子地磅秤生產(chǎn)廠家加入牧原集團(tuán)供應(yīng)商行列后進(jìn)入灌南地區(qū)
- 坦桑尼亞專業(yè)大型養(yǎng)殖企業(yè)使用魯南衡器圍欄牲畜秤評(píng)價(jià)很高
推薦展會(huì)
資料簡(jiǎn)介
超聲波清洗機(jī)報(bào)價(jià)單 | |||||||||||
兄弟系列超聲波清洗機(jī): | |||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(khz) | 超聲功率 (w) | 溫度范圍 (℃) | 時(shí)間范圍(min) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 報(bào)價(jià) | |
(RMB) | |||||||||||
XD-2.2L | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 60 | 無(wú) | 0-99 | 無(wú) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 900 | |
XD-3.5L | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 無(wú) | 0-99 | 無(wú) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 1300 | |
XD-4.5L | 300*160*100 | 4.5 | 40 | 18 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 1800 | |
XD-6L | 300*160*150 | 6 | 40 | 240 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 1950 | |
XD-7L | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 2350 | |
XD-10L-240W | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 2500 | |
XD-10L-300W | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 2900 | |
XD-22L-600W | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 5100 | |
XD-30L-900W | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 6200 | |
XD-65L-1200W | 600*350*300 | 65 | 40 | 1200 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 9200 | |
XD-85L-1500W | 600*400*350 | 85 | 40 | 1500 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 11200 | |
XD-120L-1000W | 600*500*400 | 120 | 40 | 1500 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 14800 | |
XD-210L-1500W | 700*600*500 | 210 | 40 | 1500 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 22800 | |
XD-360L-1500W | 1000*600*600 | 360 | 40 | 1500 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 36000 | |
XD-2L-60WT | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 60 | 常溫-80 | 0-99 | 無(wú) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 1100 | |
XD-3L-100WT | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 常溫-80 | 0-99 | 無(wú) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 1600 | |
XD-4.5L-180WT | 300*160*100 | 4.5 | 40 | 180 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 2100 | |
XD-7L-240WT | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 2350 | |
XD-7L-300WT | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 2750 | |
XD-10L-240WT | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 3000 | |
XD-10L-300WT | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 3400 | |
XD-22L-600WT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 5700 | |
XD-30L-900WT | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 6800 | |
XD-65L-1000WT | 600*350*300 | 65 | 40 | 1200 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 13600 | |
XD-85L-1500WT | 600*400*350 | 85 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 19300 | |
XD-120L-1500W | 600*500*400 | 120 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 27200 | |
XD-210L-1500W | 700*600*500 | 210 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 46000 | |
XD-360L-1500W | 1000*600*600 | 360 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 76000 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國(guó)際科學(xué)儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)
展會(huì)城市:武漢市展會(huì)時(shí)間:2025-03-20