資料類型
pdf直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 魯南衡器4臺臨沂現(xiàn)場中載型定量給料機(jī)安裝調(diào)試完畢
- 恭賀魯南衡器電子地磅生產(chǎn)廠家再次合作中鐵集團(tuán)!
- 恭賀內(nèi)蒙古自治區(qū)魯南衡器5臺ICS-17A-CE電子皮帶秤安裝調(diào)試完畢
- 魯南衡器電子計(jì)價秤作為公平秤進(jìn)入安居農(nóng)貿(mào)市場
- 魯南衡器生產(chǎn)的scs-200t引坡式數(shù)字式電子汽車衡進(jìn)入上海浦東新區(qū)
- 長期供應(yīng)濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)電子地磅、數(shù)字式電子汽車衡 魯南衡器制造
- 魯南衡器電子地磅秤生產(chǎn)廠家加入牧原集團(tuán)供應(yīng)商行列后進(jìn)入灌南地區(qū)
- 坦桑尼亞專業(yè)大型養(yǎng)殖企業(yè)使用魯南衡器圍欄牲畜秤評價很高
推薦展會
資料簡介
上海精密科學(xué)儀器有限公司|上海天平儀器廠報價單
河南兄弟儀器設(shè)備有限公司提供的上海精密科學(xué)儀器有限公司-上海天平儀器廠報價單,向廣大用戶供應(yīng)性能穩(wěn)定、技術(shù)*、售后服務(wù)完善的電子天平產(chǎn)品,咨詢上海精密科學(xué)儀器有限公司-上海天平儀器廠優(yōu)惠價格。兄弟竭誠為您服務(wù)!
電磁平衡式電子天平
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA1204B | 電子分析天平 | 型號 | FA1204B | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 0.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 324mm×217mm×335mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 7Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz 110V/60Hz/12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA2004B | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 4380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA2204B | 電子分析天平 | 型號 | FA2204B | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-220g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 0.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 324mm×217mm×335mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 7Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz 110V/60Hz/12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA3204B | 電子分析天平 | 型號 | FA3204B | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-320g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 0.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 350mm×210mm×346mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 6.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz 110V/60Hz/12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA2603B | 電子精密天平 | 型號 | JA2603B | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-260g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 324mm×217mm×335mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 7Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH202 | 電子精密天平 | 型號 | JH202 | JH502 | JH1102 | 3980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-200g | 0-500g | 0-1100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH502 | 讀數(shù)精度 | 10mg | 4880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH1102 | 外型尺寸 | 360mm×230mm×77mm | 5180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH2102 | 電子精密天平 | 型號 | JH2102 | JH3102 | 5380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-2100g | 0-3100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH3102 | 秤盤尺寸 | Φ160mm | 5880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 360mm×230mm×77mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH2101 | 電子精密天平 | 型號 | JH2101 | JH3101 | JH4101 | JH5101 | JH6101 | 3880 | |||||||||||||||||||||||||||||
JH3101 | 稱量范圍 | 0-2100g | 0-3100g | 0-4100g | 0-5100g | 0-6100g | 4080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JH4101 | 讀數(shù)精度 | 100mg | 4380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH5101 | 秤盤尺寸 | Φ160mm | 200mm×180mm | 4680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 360mm×230mm×77mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH6101 | 凈重 | 5Kg | 8Kg | 4980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份測定儀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHS16-A | 鹵素水份測定儀 | 讀數(shù)精度 | 0.001g | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 室溫-160℃/室溫-200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份含量測定可讀性 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份含量測定重復(fù)性 | 0.2%(樣品≥2g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時控范圍 | 0-120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 手動,自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 程序控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示參數(shù) | 8種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤直徑 | Φ90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 325mm×195mm×195mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V(50Hz)或110V±11V(60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHS16-A | 紅外水份測定儀 | 型號 | DHS16-A /DHS20-A | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 0.001g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 室溫-160℃/室溫-200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份含量測定可讀性 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份含量測定重復(fù)性 | 0.2%(樣品≥2g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHS20-A | 紅外水份測定儀 | 時控范圍 | 0-120min | 11800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 手動,自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 程序控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示參數(shù) | 8種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤直徑 | Φ90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 325mm×195mm×195mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V(50Hz)或110V±11V(60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH10A | 水份測定儀 | 稱量范圍 | 10g | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值 | 5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 0-1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定準(zhǔn)確性 | ±0.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)溫范圍 | 80-160℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時器 | 0-30min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒溫精度 | ±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤直徑 | Φ100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 280×375×560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源及功率 | 220V/50Hz 260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLS16A | 鹵素水份測定儀 | 型號 | YLS16A | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大稱量值 | 20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際標(biāo)尺分度值(精度) | 2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份含量測定可讀性 | 0.01~0.1﹪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱源 | 鹵素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱溫度范圍設(shè)定 | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱時間范圍設(shè)定 | 0min~99min(以1min調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 手動、定時、自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可儲存程序數(shù) | 50個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示參數(shù) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外校砝碼 | 20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Ф100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼尺寸 | 345mm×190mm×155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 4.6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLS16B | 鹵素水份測定儀 | zui大稱量值 | 50g | 8800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際標(biāo)尺分度值(精度) | 1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份含量測定可讀性 | 0.01~0.1﹪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱源 | 鹵素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱溫度范圍設(shè)定 | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱時間范圍設(shè)定 | 0min~99min(以1min調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 手動、定時、自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可儲存程序數(shù) | 50個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示參數(shù) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外校砝碼 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Ф100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼尺寸 | 345mm×190mm×155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 4.6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLS16C | 鹵素水份測定儀 | zui大稱量值 | 50g | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際標(biāo)尺分度值(精度) | 2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份含量測定可讀性 | 0.01~0.1﹪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱源 | 鹵素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱溫度范圍設(shè)定 | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱時間范圍設(shè)定 | 0min~99min(以1min調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 手動、定時、自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可儲存程序數(shù) | 50個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示參數(shù) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外校砝碼 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Ф100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼尺寸 | 345mm×190mm×155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 4.6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLS16D | 鹵素水份測定儀 | zui大稱量值 | 50g | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際標(biāo)尺分度值(精度) | 5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水份含量測定可讀性 | 0.01~0.1﹪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱源 | 鹵素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱溫度范圍設(shè)定 | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱時間范圍設(shè)定 | 0min~99min(以1min調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 手動、定時、自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可儲存程序數(shù) | 50個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示參數(shù) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外校砝碼 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Ф100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼尺寸 | 345mm×190mm×155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 4.6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)變片式電子天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP102N | 電子天平 | 稱量范圍 | 0-100g | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 245mm×185mm×66mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 0.9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/1W或DC9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP202N | 電子天平 | 型號 | YP202N | YP402N | YP502N | YP802N | YP1002N | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||
YP402N | 稱量范圍 | 0-200g | 0-400g | 0-500g | 0-800g | 0-1000g | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YP502N | 讀數(shù)精度 | 10mg | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP802N | 秤盤尺寸 | 110mm×110mm | 130mm×130mm | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YP1002N | 外型尺寸 | 320mm×218mm×138mm | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 1.25Kg | 1.6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP601N | 電子天平 | 600g/100mg | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP1201N | 電子天平 | 稱量范圍 | 0-1200g | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)精度 | 10mg | 100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 245mm×185mm×66mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 0.9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/1W或DC9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP2001N | 電子天平 | 型號 | YP2001N | YP3001N | YP6001N | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-2000g | 0-3000g | 0-6000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP3001N | 讀數(shù)精度 | 100mg | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | 160mm×170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP6001N | 外型尺寸 | 320mm×218mm×138mm | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 1.9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY1002 | 電子天平 | 型號 | JY1002 | JY2002 | JY2502 | JY3002 | JY5002 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||
JY2002 | 稱量范圍 | 0-100g | 0-200g | 0-250g | 0-300g | 0-500g | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JY2502 | 讀數(shù)精度 | 10mg | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY3002 | 秤盤尺寸 | Φ130mm | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY5002 | 外型尺寸 | 250mm×180mm×65mm | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY2001 | 電子天平 | 型號 | JY2001 | JY4001 | JY10001 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-200g | 0-400g | 0-1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY4001 | 讀數(shù)精度 | 100mg | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY10001 | 外型尺寸 | 210mm×160mm×50mm | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 1.8Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDJ-1 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 型號 | NDJ-1 | NDJ-4 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.1~1×105mPa.s | 10~2×106mPa.s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDJ-4 | 基本誤差 | ±5%牛頓液體 | ±5%牛頓液體 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 445mm×235mm×380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 8kg | 8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDJ-7 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 測量范圍 | 10~2×106mPa.s | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 7.5/75/750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差 | ±5%牛頓液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 185mm×165mm×450mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 12Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDJ-8S(N) | 數(shù)字式粘度計(jì) | 型號 | NDJ-9SN | NDJ-8SN | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 10~1×105mPa.s | 10~2×106mPa.s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDJ-9S(N) | 基本誤差 | ±5%牛頓液體 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 340mm×420mm×470mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 9kg | 10kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB-1 | | 型號 | SNB-1 | SNB-4 | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 1~1×105mPa.s | 1~2×105mPa.s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB-4 | 基本誤差 | ±2%牛頓液體 | ±5%牛頓液體 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 342mm×434mm×546mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 9kg | 9kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB-2 | 數(shù)字式粘度計(jì) | 1-2*10^6mPa.S | 8900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG128 | 一級精密天平 | 型號 | TG335 | TG332A | TG128 | 17800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-2g | 0-20g | 0-200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值 | 0.001mg | 0.01mg | 0.02mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG335 | 精密微量天平 | 光學(xué)讀數(shù)范圍 | 0.001-0.1mg | 0.01-1mg | 0.02-1mg | 31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械加碼范圍 | —— | 1-99mg | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ25mm | Φ37mm | Φ74mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG332A | 微量天平 | 外型尺寸(mm) | 310×265×395 | 270×310×417 | 430×310×590 | 9650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 16.5Kg | 14.5Kg | 20Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG328A/S | 光學(xué)分析天平 | 200g/0.1mg | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG328B | 光學(xué)分析天平 | 200g/0.1mg | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG528B | 阻尼分析天平 | 200g/0.5mg | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG628A | 雙盤分析天平 | 200g/1mg | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG729C | 單盤分析天平 | 100g/1mg | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG31B | 精密標(biāo)準(zhǔn)天平 | 型號 | TG31B | TG35B | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-1kg | 0-5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值 | 0.5mg | 2mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG35B | 秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ160mm | 17800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 480×375×670 | 660×450×850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 28Kg | 45Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG55B | 標(biāo)準(zhǔn)天平 | 5kg/10mg | 9750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG320B | 精密標(biāo)準(zhǔn)天平 | 20kg/10mg | 42300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG630B | 標(biāo)準(zhǔn)天平 | 30kg/100mg | 27400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTG160 | 單盤分析天平 | 型號 | DTG160 | DWT-1 | 4230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-160g | 0-20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值 | 0.1mg | 0.01mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)讀數(shù)范圍 | 1-100mg | 0.1-10mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWT-1 | 單盤微量天平 | 機(jī)械加碼范圍 | 0.1-159.9g | 0.1-19.99g | 9750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | Φ36mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 380×230×420 | 230×390×440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 15Kg | 13Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他機(jī)械天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL-02C | 鏈條天平 | 稱量范圍 | 0-200g | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值 | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸 | Φ140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 510×285×515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 16Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL-1B | 鏈條天平 | 1000g/10mg | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ-B-5 | 液體比重天平 | 測定液體的zui大相對密度 | 2.000 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相對密度標(biāo)準(zhǔn) | 以20℃純水的相對密度為1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測錐體積 | 5cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 240×90×280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 1.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW-02B | 物理天平 | 型號 | TW-02B | TW-05B | TW-1B | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-200g | 0-500g | 0-1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW-05B | 分度值 | 20mg | 50mg | 100mg | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 455×180×435 | 455×185×435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW-1B | 凈重 | 6.5Kg | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭力天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-5 | 精密扭力天平 | 型號 | JN-B-5 | JN-B-10 | JN-B-25 | JN-B-50 | JN-B-100 | 3780 | |||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-10 | 稱量范圍 | 0-5mg | 0-10mg | 0-25mg | 0-50mg | 0-100mg | 3780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-25 | 分度值 | 0.01mg | 0.02mg | 0.05mg | 0.1mg | 0.2mg | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-50 | 外型尺寸 | 190mm×60mm×365mm | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-100 | 凈重 | 5kg | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-250 | 精密扭力天平 | 型號 | JN-B-250 | JN-B-500 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0-250mg | 0-500mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值 | 0.5mg | 1mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-500 | 外型尺寸 | 190mm×60mm×365mm | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisa電子天平(組裝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB124-S | 電子分析天平 | 120g/0.1mg SCS內(nèi)校 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB224-S | 220g/0.1mg SCS內(nèi)校 | 12800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB163-S | 電子精密天平 | 160g/1mg SCS內(nèi)校 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB323-S | 320g/1mg SCS內(nèi)校 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB623-S | 620g/1mg SCS內(nèi)校 | 12800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB1202-S | 1200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 8800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB2202-S | 2200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 9800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB3202-S | 3200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB4202-S | 4200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 11800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB6202-S | 6200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 12800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
