資料類型
pdf直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 魯南衡器4臺臨沂現(xiàn)場中載型定量給料機安裝調(diào)試完畢
- 恭賀魯南衡器電子地磅生產(chǎn)廠家再次合作中鐵集團!
- 恭賀內(nèi)蒙古自治區(qū)魯南衡器5臺ICS-17A-CE電子皮帶秤安裝調(diào)試完畢
- 魯南衡器電子計價秤作為公平秤進入安居農(nóng)貿(mào)市場
- 魯南衡器生產(chǎn)的scs-200t引坡式數(shù)字式電子汽車衡進入上海浦東新區(qū)
- 長期供應濟寧礦業(yè)集團電子地磅、數(shù)字式電子汽車衡 魯南衡器制造
- 魯南衡器電子地磅秤生產(chǎn)廠家加入牧原集團供應商行列后進入灌南地區(qū)
- 坦桑尼亞專業(yè)大型養(yǎng)殖企業(yè)使用魯南衡器圍欄牲畜秤評價很高
推薦展會
資料簡介
賽多利斯電子天平價格
河南兄弟儀器設備有限公司提供的賽多利斯電子天平價格報價單,向廣大用戶供應性能穩(wěn)定、技術*、售后服務完善的電子天平產(chǎn)品,咨詢賽多利斯電子天平優(yōu)惠價格。兄弟竭誠為您服務!
類別 | 型號 | 讀數(shù)精度 | 稱量范圍 | 單價 | ||||||
分 析 天 平 | BSA系列(全自動內(nèi)校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 | |||||
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | |||||||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | |||||||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | |||||||
BSA系列(單體傳感器) | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | ||||||
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | |||||||
CPA系列(超級單體傳感器) | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | ||||||
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | |||||||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | |||||||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | |||||||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | |||||||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | ||||||
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | |||||||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | |||||||
精 密 天 平 | BSA系列(全自動內(nèi)校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 | |||||
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | |||||||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | |||||||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | |||||||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | |||||||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | |||||||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | |||||||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | |||||||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | |||||||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | |||||||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | |||||||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | |||||||
BSA系列(單體傳感器) | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | ||||||
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | |||||||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | |||||||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | |||||||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | |||||||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | |||||||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | |||||||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | |||||||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | |||||||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | |||||||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | |||||||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 | |||||||
CPA系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 17363 | ||||||
CPA323S | 0.001g | 320g | 17800 | |||||||
CPA423S | 0.001g | 420g | 21731 | |||||||
CPA623S | 0.001g | 620g | 29484 | |||||||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 37783 | |||||||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 30576 | |||||||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16926 | |||||||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 18236 | |||||||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17800 | |||||||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 21721 | |||||||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 27300 | |||||||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 29484 | |||||||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 27300 | |||||||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 15070 | |||||||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 16162 | |||||||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 26426 | |||||||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 31777 | |||||||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 34726 | |||||||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 42916 | |||||||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 37128 | |||||||
CPA34000 | 1g | 34000g | 31559 | |||||||
TE系列(便攜式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7140 | ||||||
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7056 | |||||||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7560 | |||||||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5145 | |||||||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5670 | |||||||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6510 | |||||||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4200 | |||||||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4410 | |||||||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5355 | |||||||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6195 | |||||||
TE4100-L | 1g | 4100g | 3848 | |||||||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4079 | |||||||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4179 | |||||||
LA雙核系列(專業(yè)型) | LA16001S | 0.1g | 16000g | 51767 | ||||||
LA34001S | 0.1g | 34000g | 57761 | |||||||
LA64001S | 0.1g | 64000g | 76010 | |||||||
LA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 48054 | |||||||
LA34000 | 1g | 34000g | 40293 | |||||||
微量天平 | CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 105290 |
水分儀
類別 | 型號 | 傳感器精度 | 可讀性 | 稱量范圍 | 價格 | |
水份測定儀 | 紅外暗場 | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 19800 |
石英、紅外陶瓷可選 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 31050 | |
鹵素燈、紅外陶瓷可選 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 68010 |
電化學儀器
類別 | 型號 | 說明 | 價格 | |
電化學分析儀 | 標準型pH計 | PB-10 | PH/mV/溫度測量,0~+14.00ph, 三合一PH電極,多功能電極支架 | 2629 |
PB-21 | PH/mV/溫度測量,-2.00~+20.00PH,三合一PH電極,多功能電極支架 | 4537 | ||
專業(yè)型ph計/電導計/離子計 | PP-15-P11 | PH/mv/溫度測量, -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 19918 | |
PP-20-P11 | PH/mV/電導/溫度測量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 26740 | ||
PP-25-P11 | PH/mV/離子濃度/溫度測量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 26740 | ||
PP-50-P11 | PH/mV/電導/離子濃度/溫度測量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 33546 | ||
PH電極 | PY-ASI | 三合一電極,凝膠,塑料體,常規(guī)測量 | 410 | |
電極 | ORP電極 | PY-R01 | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCI電解液,所有測量 | 2317 |
電導電極 | PY-C01 | 4白金環(huán)電池,0.5cm-1,內(nèi)置溫度傳感器,電導率0.5~200μs/cm | 5378 | |
PY-C02 | 4白金環(huán)電池,1cm-1, 內(nèi)置溫度傳感器,電導率0.01~2ms/cm. | 5378 | ||
PY-C03 | 4白金環(huán)電池, 10cm-1,內(nèi)置溫度傳感器,電導率1~200ms/cm | 5378 | ||
多功能電極 | PY-PC1 | pH/電導/溫度測量,雙白金環(huán)電池,1cm-1 | 7808 |
河南兄弟儀器設備有限公司-電子天平事業(yè)部
:
:, 63758879, 63768879
手機:, ,
天平:
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
2025第13屆武漢國際科學儀器與實驗室裝備展覽會
展會城市:武漢市展會時間:2025-03-20