資料類(lèi)型
xls直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 計(jì)量支撐新質(zhì)生產(chǎn)力|金馬衡器受邀參加首屆計(jì)量?jī)x器裝備展圓滿(mǎn)結(jié)束!
- 新聞快訊 | 全國(guó)衡器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范宣貫高級(jí)培訓(xùn)班在金馬衡器隆重舉辦
- 遼寧省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司考察交流
- 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司交流學(xué)習(xí)
- 【案例分享】TE-8200紫外多參數(shù)檢測(cè)儀在水利局項(xiàng)目中的應(yīng)用
- 【客戶(hù)案例】天爾多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀在水利局采購(gòu)項(xiàng)目中的應(yīng)用
- 廣東華潤(rùn)順?lè)逅帢I(yè)有限公司采購(gòu)佳航的JH-0983D全自動(dòng)錐入度測(cè)定儀
- 2025 廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)即將圓滿(mǎn)結(jié)束
推薦展會(huì)
資料簡(jiǎn)介
上海光學(xué)價(jià)目表
上海光學(xué)儀器廠是早成立大型綜合類(lèi)光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測(cè)量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測(cè)量投影儀、工具顯微鏡、分光光度計(jì)、折射儀等見(jiàn)長(zhǎng),在國(guó)內(nèi)久負(fù)盛名。企業(yè)全面改制后,開(kāi)發(fā)了與電腦鏈接等特殊用途的光學(xué)儀器,歡迎您光臨本站,本公司是專(zhuān)業(yè)從事顯微鏡的研制和開(kāi)發(fā),在產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)上都是得到認(rèn)可的。這些年來(lái),服務(wù)了數(shù)家科研單位,同時(shí)也贏得了廣大客戶(hù)的青睞和支持。 上海光學(xué)儀器廠四川一級(jí)代理四川中浪科技專(zhuān)業(yè)從事儀器批發(fā):檢測(cè)儀器、農(nóng)業(yè)儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器請(qǐng)立即或:!服務(wù)更周到,供貨更及時(shí),來(lái)電詢(xún)價(jià)更優(yōu)惠。 | |||
名稱(chēng) | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 |
計(jì)量檢測(cè)儀器 | |||
干涉顯微鏡 | 上海光學(xué) | 17800 | |
光切法顯微鏡 | 上海光學(xué) | 19800 | |
數(shù)碼攝影光切法顯微鏡 | 9J-V | 上海光學(xué) | 28800 |
讀數(shù)顯微鏡 | 上海光學(xué) | 1200 | |
讀數(shù)顯微鏡 | 上海光學(xué) | 1200 | |
測(cè)量顯微鏡 | 上海光學(xué) | 3980 | |
測(cè)量顯微鏡(帶照明器) | 上海光學(xué) | 4180 | |
測(cè)量顯微鏡(數(shù)顯型) | 上海光學(xué) | 5400 | |
精密測(cè)量顯微鏡 | 上海光學(xué) | 55000 | |
精密測(cè)量顯微鏡(數(shù)顯型) | 上海光學(xué) | 55000 | |
精密測(cè)量顯微鏡(微機(jī)型) | 上海光學(xué) | 75000 | |
工具顯微鏡(數(shù)顯型) | 上海光學(xué) | 123000 | |
工具顯微鏡(微機(jī)型) | 上海光學(xué) | 148000 | |
工具顯微鏡(影像型) | 上海光學(xué) | 168000 | |
工具顯微鏡分度臺(tái) | 19JA5 | 上海光學(xué) | 8800 |
小型工具顯微鏡 | 上海光學(xué) | 18000 | |
大型工具顯微鏡 | 上海光學(xué) | 46000 | |
影像測(cè)量?jī)x | 上海光學(xué) | 38000 | |
影像測(cè)量?jī)x | 上海光學(xué) | 43000 | |
測(cè)長(zhǎng)儀 | 上海光學(xué) | 46000 | |
臺(tái)式投影儀 | 上海光學(xué) | 19800 | |
數(shù)字式投影儀 | 上海光學(xué) | 48000 | |
精密測(cè)量投影儀(數(shù)顯型) | 上海光學(xué) | 56000 | |
顯微投影儀 | CYG-055 | 上海光學(xué) | 10000 |
顯微投影儀 | 上海光學(xué) | 14000 | |
顯微投影儀 | CYG-055DI | 上海光學(xué) | 34000 |
雙向精密自準(zhǔn)直儀 | 上海光學(xué) | 16500 | |
立式光學(xué)計(jì) | 上海光學(xué) | 13800 | |
投影立式光學(xué)計(jì) | 上海光學(xué) | 13000 | |
數(shù)顯立式光學(xué)計(jì) | 上海光學(xué) | 18000 | |
數(shù)顯立式光學(xué)計(jì) | 上海光學(xué) | 18000 | |
電子布氏硬度計(jì) | DHB-3000 | 上海光學(xué) | 19800 |
數(shù)顯顯微硬度計(jì) | DHV-1000 | 上海光學(xué) | 26000 |
數(shù)顯顯微硬度計(jì) | HVS-1000 | 上海光學(xué) | 29000 |
數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-5/10/30/50 | 上海光學(xué) | 31800 |
數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-5/10/30/50P | 上海光學(xué) | 33000 |
洛氏硬度計(jì) | 上海光學(xué) | 5900 | |
電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì) | HRM-45DT | 上海光學(xué) | 9600 |
布、洛、維電動(dòng)硬度計(jì) | HBRV-187.5 | 上海光學(xué) | 12500 |
物理分析儀器 | |||
阿貝折射儀 | 上海光學(xué) | 2100 | |
改型阿貝折射儀 | 上海光學(xué) | 2000 | |
全自動(dòng)數(shù)顯阿貝折射儀 | 上海光學(xué) | 8800 | |
手持式糖量折光儀 | 上海光學(xué) | 360 | |
手持式糖量折光儀 | 上海光學(xué) | 400 | |
F550平行光管(單一光管) | 上海光學(xué) | 1700 | |
F550平行光管(全套) | 上海光學(xué) | 2500 | |
阿貝比長(zhǎng)儀 | 上海光學(xué) | 21000 | |
光譜投影儀 | 上海光學(xué) | 29800 | |
測(cè)微光度計(jì) | 上海光學(xué) | 39800 | |
園盤(pán)旋光儀 | 上海光學(xué) | 1800 | |
數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | 上海光學(xué) | 9300 | |
生物及體視顯微鏡 | |||
學(xué)生生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 350 | |
學(xué)生生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 610 | |
單目生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 1680 | |
雙目生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 2148 | |
雙目生物顯微鏡 | 2XC4A(XSP-4CA) | 上海光學(xué) | 2380 |
雙目生物顯微鏡(多用途) | 上海光學(xué) | 3200 | |
三目生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 3800 | |
圖像生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 13000 | |
數(shù)碼攝影生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 14200 | |
顯微圖像分析生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 48000 | |
倒置生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 11400 | |
倒置生物顯微鏡 | 37XC | 上海光學(xué) | 13500 |
圖像倒置生物顯微鏡 | 37X-V | 上海光學(xué) | 20600 |
數(shù)碼倒置生物顯微鏡 | 37X-D | 上海光學(xué) | 22800 |
實(shí)驗(yàn)室生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 22000 | |
數(shù)碼生物顯微鏡 | 上海光學(xué) | 26000 | |
明視場(chǎng)透反射顯微鏡 | SG-1200 | 上海光學(xué) | 33400 |
體視顯微鏡 | 上海光學(xué) | 1300 | |
連續(xù)變倍單筒顯微鏡 | XTZ-T | 上海光學(xué) | 1800 |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 上海光學(xué) | 2600 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 上海光學(xué) | 3600 | |
圖像體視顯微鏡 | 上海光學(xué) | 13000 | |
數(shù)碼體視顯微鏡 | 上海光學(xué) | 14200 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | XTZ-07 | 上海光學(xué) | 2900 |
長(zhǎng)臂支架體視顯微鏡 | 上海光學(xué) | 2600 | |
顯微鏡測(cè)微尺 | C1-7 | 上海光學(xué) | 380 |
照明放大鏡 | 上海光學(xué) | 720 | |
照明放大鏡 | 上海光學(xué) | 880 | |
金相顯微鏡及制樣儀器 | |||
金相顯微鏡 | 上海光學(xué) | 4500 | |
金相顯微鏡 | 上海光學(xué) | 5500 | |
金相顯微鏡 | 4XC | 上海光學(xué) | 12000 |
圖像金相顯微鏡 | 上海光學(xué) | 21200 | |
數(shù)碼攝影金相顯微鏡 | 上海光學(xué) | 23400 | |
圖像分析金相顯微鏡 | 上海光學(xué) | 59200 | |
正置金相顯微鏡 | 53X | 上海光學(xué) | 8700 |
圖像金相顯微鏡 | 53X-V | 上海光學(xué) | 18100 |
數(shù)碼攝影金相顯微鏡 | 53X-D | 上海光學(xué) | 19300 |
明視場(chǎng)大平臺(tái)工業(yè)顯微鏡 | MM-150 | 上海光學(xué) | 48500 |
正置金相顯微鏡 | 上海光學(xué) | 22000 | |
金相圖像分析系統(tǒng)(軟件) | 上海光學(xué) | 38000 | |
金相試樣拋光機(jī) | 上海光學(xué) | 1300 | |
金相試樣拋光機(jī) | 上海光學(xué) | 2680 | |
金相試樣拋光機(jī) | 上海光學(xué) | 2650 | |
金相試樣拋光機(jī) | 上海光學(xué) | 4150 | |
金相試樣預(yù)磨機(jī) | YM-1 | 上海光學(xué) | 1900 |
金相試樣預(yù)磨機(jī) | 上海光學(xué) | 3650 | |
金相試樣鑲嵌機(jī) | 上海光學(xué) | 3150 | |
金相試樣鑲嵌機(jī) | 上海光學(xué) | 3450 | |
金相試樣鑲嵌機(jī) | 上海光學(xué) | 4200 | |
單盤(pán)雙速金相試樣磨拋機(jī) | 上海光學(xué) | 5950 | |
單盤(pán)雙速金相試樣磨拋機(jī) | 上海光學(xué) | 7950 | |
金相試樣磨拋機(jī)(不銹鋼) | 上海光學(xué) | 18000 | |
多功能磨拋機(jī) | 上海光學(xué) | 9100 | |
金相試樣研磨拋光機(jī) | YMP-1 | 上海光學(xué) | 9250 |
金相試樣磨拋機(jī) | YMP-1A | 上海光學(xué) | 6900 |
金相試樣研磨拋光機(jī) | YMP-2 | 上海光學(xué) | 13800 |
金相制樣儀器 | |||
金相試樣切割機(jī) | 上海光學(xué) | 3100 | |
金相試樣切割機(jī) | 上海光學(xué) | 4100 | |
金相試樣切割機(jī) | QG-2 | 上海光學(xué) | 9800 |
金相試樣切割機(jī) | 上海光學(xué) | 19900 | |
多能切割機(jī) | 上海光學(xué) | 18500 | |
金相試樣切割機(jī) | QG-5 | 上海光學(xué) | 24500 |
金相試樣磨平機(jī) | 上海光學(xué) | 8500 | |
金相試樣磨平機(jī) | 上海光學(xué) | 20800 | |
光譜砂帶磨樣機(jī)(不銹鋼) | MY-1 | 上海光學(xué) | 8800 |
眼科檢查儀器 | |||
電腦* | RM-100 | 上海光學(xué) | 20000 |
電腦* | RMK-200 | 上海光學(xué) | 45000 |
* | ACP-8 | 上海光學(xué) | 7000 |
內(nèi)置* | ACP-100 | 上海光學(xué) | 20000 |
手動(dòng)綜合* | VT-8 | 上海光學(xué) | 10000 |
自動(dòng)綜合* | VT-100 | 上海光學(xué) | 45000 |
驗(yàn)光組合臺(tái) | CS-300 | 上海光學(xué) | 17000 |
驗(yàn)光組合臺(tái) | CS-400 | 上海光學(xué) | 19000 |
驗(yàn)光組合臺(tái) | CS-418 | 上海光學(xué) | 26000 |
驗(yàn)光組合臺(tái) | CS-600 | 上海光學(xué) | 20000 |
驗(yàn)光組合臺(tái) | CS-1000 | 上海光學(xué) | 32000 |
*箱 | XL-232 | 上海光學(xué) | 1800 |
數(shù)顯* | PD-6 | 上海光學(xué) | 1200 |
電腦焦度計(jì) | LM-8D | 上海光學(xué) | 11000 |
* | LX-6 | 上海光學(xué) | 10800 |
自動(dòng)磨邊機(jī) | LE-400 | 上海光學(xué) | 14000 |
自動(dòng)磨邊機(jī) | LE-600 | 上海光學(xué) | 24000 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國(guó)際科學(xué)儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)
展會(huì)城市:武漢市展會(huì)時(shí)間:2025-03-20