資料類(lèi)型
xls直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 計(jì)量支撐新質(zhì)生產(chǎn)力|金馬衡器受邀參加首屆計(jì)量?jī)x器裝備展圓滿(mǎn)結(jié)束!
- 新聞快訊 | 全國(guó)衡器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范宣貫高級(jí)培訓(xùn)班在金馬衡器隆重舉辦
- 遼寧省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司考察交流
- 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司交流學(xué)習(xí)
- 【案例分享】TE-8200紫外多參數(shù)檢測(cè)儀在水利局項(xiàng)目中的應(yīng)用
- 【客戶(hù)案例】天爾多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀在水利局采購(gòu)項(xiàng)目中的應(yīng)用
- 廣東華潤(rùn)順?lè)逅帢I(yè)有限公司采購(gòu)佳航的JH-0983D全自動(dòng)錐入度測(cè)定儀
- 2025 廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)即將圓滿(mǎn)結(jié)束
推薦展會(huì)
資料簡(jiǎn)介
河北華航價(jià)目表
河北華航節(jié)能科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事太陽(yáng)能、風(fēng)能照明等系列產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、制造的*,公司地址位于華北明珠白洋淀畔任丘市?!」緭碛刑?yáng)能單晶硅多晶硅組裝生產(chǎn)線、高、低壓鈉燈燈泡生產(chǎn)線、太陽(yáng)能燈具電器組裝生產(chǎn)線、風(fēng)能照明生產(chǎn)線、燈桿加工生產(chǎn)線,可生產(chǎn)、銷(xiāo)售各種規(guī)格的太陽(yáng)能風(fēng)能組件,高、低壓鈉燈電子鎮(zhèn)流器、風(fēng)光互補(bǔ)型路燈、太陽(yáng)能路燈、太陽(yáng)能庭院燈,太陽(yáng)能手機(jī)充電等系列產(chǎn)品,并能為客戶(hù)設(shè)計(jì)、策劃、安裝性能穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)實(shí)用的并網(wǎng)型和獨(dú)立型風(fēng)能、太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)工程。 我們將以“質(zhì)量*,顧客*”良好的信譽(yù)為宗旨。公司產(chǎn)品從的質(zhì)量,合理的價(jià)格在質(zhì)量中求生存,創(chuàng)新中求發(fā)展,愿以zui良質(zhì)的服務(wù)與您攜手共進(jìn),裝點(diǎn)更加亮麗,更加輝煌美好的未來(lái)。 河北華航節(jié)能科技有限公司四川一級(jí)代理四川中浪科技專(zhuān)業(yè)從事儀器批發(fā):檢測(cè)儀器、農(nóng)業(yè)儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器請(qǐng)立即或:!服務(wù)更周到,供貨更及時(shí),來(lái)電詢(xún)價(jià)更優(yōu)惠。 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 單價(jià) |
太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度1.8~2.8米,公司集成電路;公司節(jié)能廣譜新型光源11W,太陽(yáng)能電源電壓12V,太陽(yáng)能板25WP,蓄電池36AH,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 3800 | |
太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | 不銹鋼燈桿高度2.5米,公司集成電路;公司節(jié)能廣譜新型光源11W,太陽(yáng)能電源電壓12V,太陽(yáng)能板20WP,蓄電池24AH,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 3600 | |
太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度2.5米,公司集成電路;公司節(jié)能廣譜新型光源11W,太陽(yáng)能電源電壓12V,太陽(yáng)能板20WP,蓄電池36AH,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 3800 | |
太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度1.8~2.5米,公司集成電路;公司節(jié)能廣譜新型光源20W,太陽(yáng)能電源電壓12V,太陽(yáng)能板30WP,蓄電池38AH,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 4000 | |
太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度2.5米,公司集成電路;公司節(jié)能廣譜新型光源11W,太陽(yáng)能電源電壓12V,太陽(yáng)能板20WP,蓄電池36AH,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 3800 | |
太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度2.5米,公司集成電路;公司節(jié)能廣譜新型光源11W,太陽(yáng)能電源電壓12V,太陽(yáng)能板20WP,蓄電池36AH,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 3800 | |
太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度2.5米,公司集成電路;公司節(jié)能廣譜新型光源11W,太陽(yáng)能電源電壓12V,太陽(yáng)能板20WP,蓄電池36AH,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 3800 | |
太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度2.5米,公司集成電路;公司節(jié)能廣譜新型光源11W,太陽(yáng)能電源電壓12V,太陽(yáng)能板20WP,蓄電池36AH,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 3800 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積260(mm)*260(mm)*520(mm),電壓220V,功率20W, 燈桿高度1.6M,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 1500 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積260(mm)*260(mm)*520(mm),電壓220V,功率13W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 520 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積280(mm)*288(mm)*485(mm),電壓220V,功率20W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 520 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積470(mm)*470(mm)*720(mm),電壓220V,功率20W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 560 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積470(mm)*470(mm)*720(mm),電壓220V,功率20W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 640 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積470(mm)*470(mm)*720(mm),電壓220V,功率20W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 560 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積470(mm)*470(mm)*720(mm),電壓220V,功率20W,撞擊板面積0.15平方米。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 680 | |
直流電殺蟲(chóng)燈 | 體積280(mm)*288(mm)*485(mm),電壓12V,功率11W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 560 | |
直流電殺蟲(chóng)燈 | 體積280(mm)*280(mm)*485(mm),電壓12V,功率11W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 640 | |
直流電殺蟲(chóng)燈 | 體積400(mm)*460(mm)*720(mm),電壓12V,功率20W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 600 | |
直流電殺蟲(chóng)燈 | 體積400(mm)*460(mm)*720(mm),電壓12V,功率20W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 720 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積470(mm)*470(mm)*720(mm),電壓12V,功率20W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 600 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積470(mm)*470(mm)*720(mm),電壓12V,功率20W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 600 | |
交流電殺蟲(chóng)燈 | 體積470(mm)*470(mm)*720(mm),電壓12V,功率20W,撞擊板面積:0.15平方米。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 720 | |
直流電殺蟲(chóng)燈 | 體積280(mm)*288(mm)*485(mm),太陽(yáng)能板20WP,蓄電池12AH,電壓12V,功率8W,網(wǎng)絲輸入電壓2500~3000V直流高壓。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 2400 | |
直流電誘蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度1.2米,太陽(yáng)能板10WP,蓄電池12AH,電壓12V,功率8W,絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 1400 | |
直流電誘蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度1.2米,太陽(yáng)能板20Wp,蓄電池20AH,電壓12V,功率8W*2,絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 1760 | |
太陽(yáng)能頻振式誘蟲(chóng)燈 | 不銹鋼燈桿高度2米,公司集成電路,公司節(jié)能廣譜新型光源8W,太陽(yáng)能板20WP,蓄電池12AH,電壓12V,絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 2100 | |
太陽(yáng)能型誘蟲(chóng)燈 | 不銹鋼燈桿高度2米,公司集成電路,公司節(jié)能廣譜新型光源8W,太陽(yáng)能板30WP,蓄電池38AH,電壓12V,燈的輸入功率18W*2,絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 4400 | |
型交流電誘蟲(chóng)燈 | 熱鍍鋅噴塑燈桿高度1.15米~1.55米(不含燈的高度),體積:400(mm)*450(mm)*2200(mm),電壓220V,功率20W,絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 2400 | |
型交流電魚(yú)塘誘蟲(chóng)燈 | 體積:280(mm)*288(mm)*285(mm),電壓220V,功率20W,絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 160 | |
型交流電魚(yú)塘誘殺燈 | 體積:280(mm)*288(mm)*285(mm),電壓220V,功率20W,帶高壓電網(wǎng)(高壓輸出)。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 520 | |
型交流電魚(yú)塘誘殺燈 | 體積:380(mm)*270(mm)*285(mm),電壓160-280V,功率≤30W,帶高壓電網(wǎng)(高壓輸出5000-5500)。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 920 | |
蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | 不銹鋼箱體,體積:500(mm)*500(mm)*1900(mm),電壓12V,太陽(yáng)能板25~40WP,蓄電池24AH。絕緣電阻≥2.5MΩ,燈管啟動(dòng)時(shí)間≤5S,燈管波長(zhǎng)365nm. | 6800 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國(guó)際科學(xué)儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)
展會(huì)城市:武漢市展會(huì)時(shí)間:2025-03-20