資料類型
xls直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 計量支撐新質(zhì)生產(chǎn)力|金馬衡器受邀參加首屆計量儀器裝備展圓滿結(jié)束!
- 新聞快訊 | 全國衡器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范宣貫高級培訓(xùn)班在金馬衡器隆重舉辦
- 遼寧省市場監(jiān)管系統(tǒng)計量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司考察交流
- 黑龍江省市場監(jiān)管系統(tǒng)計量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司交流學(xué)習(xí)
- 【案例分享】TE-8200紫外多參數(shù)檢測儀在水利局項目中的應(yīng)用
- 【客戶案例】天爾多參數(shù)水質(zhì)測定儀在水利局采購項目中的應(yīng)用
- 廣東華潤順峰藥業(yè)有限公司采購佳航的JH-0983D全自動錐入度測定儀
- 2025 廣州國際分析測試及實驗室設(shè)備展覽會暨技術(shù)研討會即將圓滿結(jié)束
推薦展會
資料簡介
上海意豐價目表
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品型號 | 爐膛 | 爐膛尺寸mm | 額定溫度℃ | 額定功率KW | 額定電壓V | 相數(shù) | 單價 |
程控節(jié)能型1000℃ 1200℃ 箱式電阻爐系列 | ||||||||
YFX1 | 箱式 | 200×120×80 | 1000 | 1 | 220 | 1 | 5750 | |
YFX2 | 箱式 | 300×200×120 | 1000 | 2.5 | 220 | 1 | 6500 | |
YFX3 | YFX 12/10Q-GC | 箱式 | 300×200×200 | 1000 | 3 | 220 | 1 | 7200 |
YFX4 | 箱式 | 400×250×160 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 8800 | |
YFX5 | 箱式 | 200×120×80 | 1200 | 1.5 | 220 | 1 | 7900 | |
YFX6 | 箱式 | 300×200×120 | 1200 | 3 | 220 | 1 | 8800 | |
YFX7 | YFX 12/12Q-GC | 箱式 | 300×200×200 | 1000 | 3.5 | 220 | 1 | 9550 |
YFX8 | 箱式 | 400×250×160 | 1200 | 4.5 | 220 | 1 | 11000 | |
程控節(jié)能型1300℃硅碳棒加熱 箱式電阻爐系列 | ||||||||
YFX9 | 箱式 | 300×150×120 | 1300 | 3.5 | 380 | 1 | 14500 | |
YFX10 | 箱式 | 300×150×200 | 1300 | 4.8 | 380 | 1 | 16500 | |
YFX11 | 箱式 | 400×200×150 | 1300 | 6 | 380 | 3 | 19000 | |
YFX12 | 箱式 | 400×200×300 | 1300 | 9 | 380 | 3 | 31600 | |
YFX13 | 箱式 | 400×200×400 | 1300 | 12 | 380 | 3 | 46800 | |
程控節(jié)能型1300℃電阻絲加熱 箱式電阻爐系列 | ||||||||
YFX14 | 箱式 | 200X150X150 | 1300 | 3.0 | 220 | 1 | 15500 | |
YFX15 | 箱式 | 250X200X200 | 1300 | 5.3 | 220 | 1 | 18500 | |
YFX16 | 箱式 | 250X250X250 | 1300 | 6.5 | 220 | 1 | 19800 | |
YFX17 | 箱式 | 300X300X300 | 1300 | 8.0 | 220 | 3 | 21500 | |
YFX18 | 箱式 | 350X350X350 | 1300 | 10.8 | 220 | 3 | 25800 | |
程控節(jié)能型 1000℃ 1200℃ 六面加熱箱式電阻爐系列 | ||||||||
YFX19 | YFL27/10Q-GC | 箱式 | 300×300×300 | 1000 | 8 | 380 | 3 | 14000 |
YFX20 | YFL40/10Q-GC | 箱式 | 350×350×350 | 1000 | 10 | 380 | 3 | 16600 |
YFX21 | YFL65/10Q-GC | 箱式 | 400×400×400 | 1000 | 15 | 380 | 3 | 19000 |
YFX22 | YFL27/12Q-GC | 箱式 | 300×300×300 | 1200 | 10 | 380 | 3 | 18600 |
YFX23 | YFL40/12Q-GC | 箱式 | 350×350×350 | 1200 | 12 | 380 | 3 | 20800 |
YFX24 | YFL65/12Q-GC | 箱式 | 400×400×400 | 1200 | 18 | 380 | 3 | 25800 |
程控節(jié)能型1600℃ 箱式電阻爐系列 | ||||||||
YFX25 | 箱式 | 300×150×120 | 1600 | 4.5 | 380 | 1 | 30000 | |
YFX26 | 箱式 | 300×150×200 | 1600 | 5 | 380 | 1 | 32950 | |
YFX27 | 箱式 | 400×200×160 | 1600 | 7 | 380 | 1 | 37800 | |
YFX28 | 箱式 | 400×200×300 | 1600 | 11 | 380 | 1 | 46600 | |
程控節(jié)能型1700℃ 箱式電阻爐系列 | ||||||||
YFX29 | 箱式 | 300×150×200 | 1700 | 6 | 380 | 1 | 43350 | |
YFX30 | 箱式 | 400×200×200 | 1700 | 7.2 | 380 | 1 | 62000 | |
程控節(jié)能型1000℃ 1200℃ 管式電阻爐系列 | ||||||||
YFK01 | 管式 | φ60×400 | 1000 | 2 | 220 | 1 | 5980 | |
YFK02 | 管式 | φ60×600 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 6350 | |
YFK03 | 管式 | φ100×1000 | 1000 | 6 | 220 | 1 | 9250 | |
YFK04 | 管式 | φ60×400 | 1200 | 2 | 220 | 1 | 6700 | |
YFK05 | 管式 | φ60×600 | 1200 | 4 | 220 | 1 | 7900 | |
YFK06 | 管式 | φ100×600 | 1200 | 5 | 220 | 1 | 9750 | |
YFK07 | 管式 | φ100×1000 | 1200 | 6 | 220 | 1 | 10500 | |
程控節(jié)能型 1300℃ 管式電阻爐系列 | ||||||||
YFK8 | 管式 | φ60×400 | 1300 | 4.0 | 220 | 1 | 12000 | |
YFK9 | 管式 | φ60×600 | 1300 | 6.0 | 380 | 1 | 16600 | |
YFK10 | YFK100*600/13Q-YC | 管式 | φ100×600 | 1300 | 6.0 | 380 | 1 | 20800 |
程控節(jié)能型 1600℃ 管式電阻爐系列 | ||||||||
YFK11 | 管式 | φ60×400 | 1600 | 4.5 | 220/380 | 1 | 28500 | |
YFK12 | 管式 | φ60×500 | 1600 | 5.5 | 220/380 | 1 | 38000 | |
YFK13 | 管式 | φ80×500 | 1600 | 5.5 | 220/380 | 1 | 45000 | |
程控節(jié)能型 1600℃ 升降式坩堝電阻爐系列 | ||||||||
YFG01 | YFG150*200/16Q-YC | 坩堝 | φ150×200 | 1600 | 6 | 380 | 1 | 51000 |
YFG02 | YFG200*250/16Q-YC | 坩堝 | φ200×250 | 1600 | 7.2 | 380 | 1 | 56000 |
程控節(jié)能型 1700℃ 升降式坩堝電阻爐系列 | ||||||||
YFG03 | YFG150*200/17Q-YC | 坩堝 | φ150×200 | 1700 | 8 | 380 | 1 | 66300 |
YFG04 | YFG200*250/17Q-YC | 坩堝 | φ200×250 | 1700 | 10 | 380 | 1 | 72800 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品型號 | 爐膛 | 爐膛尺寸mm | 額定溫度℃ | 額定功率KW | 額定電壓V | 相數(shù) | 單價 |
PX01 | 箱式 | 200*120*80 | 1000 | 2.5 | 220 | 1 | 2580 | |
PX02 | 箱式 | 300*200*120 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 2800 | |
PX03 | 箱式 | 400*250*160 | 1000 | 8 | 380 | 3 | 4700 | |
PX04 | 箱式 | 500*300*200 | 1000 | 12 | 380 | 3 | 5750 | |
PX05 | 箱式 | 500*400*400 | 1000 | 20 | 380 | 3 | 13200 | |
PX06 | 箱式 | 800*500*400 | 1000 | 30 | 380 | 3 | 17250 | |
PX07 | 箱式 | 200*120*80 | 1200 | 2.5 | 220 | 1 | 3500 | |
PX08 | 箱式 | 300*200*120 | 1200 | 5 | 220 | 1 | 4350 | |
PX09 | 箱式 | 400*250*160 | 1200 | 10 | 380 | 3 | 5550 | |
PX10 | 箱式 | 500*300*200 | 1200 | 15 | 380 | 3 | 7900 | |
PX11 | 箱式 | 500*400*400 | 1200 | 24 | 380 | 3 | 17000 | |
PX12 | 箱式 | 800*500*400 | 1200 | 36 | 380 | 3 | 20700 | |
PX13 | 箱式 | 250*150*100 | 1300 | 6 | 380 | 3 | 8350 | |
PX14 | 箱式 | 400*200*160 | 1300 | 10 | 380 | 3 | 9950 | |
PX15 | 箱式 | 500*200*180 | 1300 | 8 | 380 | 3 | 9200 | |
PX16 | 箱式 | 400*240*240 | 1300 | 12 | 380 | 3 | 11500 | |
PX17 | 箱式 | 500*300*200 | 1300 | 16 | 380 | 3 | 15800 | |
PX18 | 箱式 | 500*320*400 | 1300 | 24 | 380 | 3 | 32000 | |
PX19 | 箱式 | 800*420*400 | 1300 | 36 | 380 | 3 | 43700 | |
PX20 | 箱式 | 300*150*120 | 1600 | 8 | 380 | 1 | 23000 | |
PX21 | 箱式 | 400*200*160 | 1600 | 12 | 380 | 1 | 27600 | |
PX22 | 箱式 | 600*300*320 | 1600 | 24 | 380 | 1 | 52000 | |
PX23 | 箱式 | 300*150*120 | 1700 | 10 | 380 | 1 | 36500 | |
PX24 | 箱式 | 400*200*160 | 1700 | 14 | 380 | 1 | 45500 | |
PK01 | 管式 | Φ35*300 | 1000 | 1 | 220 | 1 | 2250 | |
PK02 | 管式 | Φ40*600 | 1000 | 2 | 220 | 1 | 2500 | |
PK03 | 管式 | Φ60*1000 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 3850 | |
PK04 | 管式 | Φ100*1000 | 1000 | 6 | 220 | 1 | 4200 | |
PK05 | 管式 | Φ35*300 | 1200 | 1 | 220 | 1 | 2880 | |
PK06 | 管式 | Φ40*600 | 1200 | 2 | 220 | 1 | 4080 | |
PK07 | 管式 | Ф60*1000 | 1200 | 4 | 220 | 1 | 5600 | |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品型號 | 爐膛 | 爐膛尺寸mm | 額定溫度℃ | 額定功率KW | 額定電壓V | 相數(shù) | 單價 |
PK08 | 管式 | Φ100*1000 | 1200 | 6 | 220 | 1 | 6100 | |
PK09 | 管式 | Φ22*180 | 1300 | 1.5 | 220 | 1 | 5660 | |
PK10 | 管式 | 2-Φ22*180 | 1300 | 2.5 | 220 | 1 | 5800 | |
PK11 | 管式 | Φ35*300 | 1000 | 1 | 220 | 1 | 3650 | |
PK12 | 管式 | Φ40*600 | 1000 | 2 | 220 | 1 | 4550 | |
PK13 | 管式 | Φ60*600 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 5750 | |
PK14 | 管式 | Φ35*300 | 1200 | 1 | 220 | 1 | 4950 | |
PK15 | 管式 | Φ40*600 | 1200 | 2 | 220 | 1 | 6300 | |
PK16 | 管式 | Φ60*600 | 1200 | 4 | 220 | 1 | 8100 | |
PK17 | 管式 | Φ35*300 | 1000 | 1 | 220 | 1 | 2650 | |
PK18 | 管式 | Φ40*600 | 1000 | 2 | 220 | 1 | 2950 | |
PK19 | 管式 | Φ60*1000 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 4350 | |
PK20 | 管式 | Φ35*300 | 1200 | 1 | 220 | 1 | 3180 | |
PK21 | 管式 | Φ40*600 | 1200 | 2 | 220 | 1 | 4450 | |
PK22 | 管式 | Φ60*1000 | 1200 | 4 | 220 | 1 | 6200 | |
PG01 | 坩堝 | Φ100*150 | 1000 | 1.5 | 220 | 1 | 1980 | |
PG02 | 坩堝 | Φ150*200 | 1000 | 3 | 220 | 1 | 2750 | |
PG03 | 坩堝 | Φ200*250 | 1000 | 5 | 220 | 1 | 3280 | |
PG04 | 坩堝 | Φ250*300 | 1000 | 7.5 | 380 | 3 | 4250 | |
PG05 | 坩堝 | Φ350*400 | 1000 | 12 | 380 | 3 | 9000 | |
PG06 | 坩堝 | Φ300*500 | 1000 | 15 | 380 | 3 | 10500 | |
PG07 | 坩堝 | Φ100*150 | 1200 | 1.5 | 220 | 1 | 2980 | |
PG08 | 坩堝 | Φ150*200 | 1200 | 3 | 220 | 1 | 4250 | |
PG09 | 坩堝 | Φ200*250 | 1200 | 5 | 220 | 1 | 4900 | |
PG10 | 坩堝 | Φ250*300 | 1200 | 7.5 | 380 | 3 | 5600 | |
PG11 | 坩堝 | Φ350*400 | 1200 | 12 | 380 | 3 | 11200 | |
PG12 | 坩堝 | Φ300*500 | 1200 | 15 | 380 | 3 | 13500 | |
PG13 | 坩堝 | Φ150*200 | 1600 | 8 | 380 | 1 | 30000 | |
PG14 | 坩堝 | Φ200*250 | 1600 | 12 | 380 | 2 | 35000 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國際科學(xué)儀器與實驗室裝備展覽會
展會城市:武漢市展會時間:2025-03-20