資料類型
JPG直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 計(jì)量支撐新質(zhì)生產(chǎn)力|金馬衡器受邀參加首屆計(jì)量?jī)x器裝備展圓滿結(jié)束!
- 新聞快訊 | 全國(guó)衡器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范宣貫高級(jí)培訓(xùn)班在金馬衡器隆重舉辦
- 遼寧省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司考察交流
- 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司交流學(xué)習(xí)
- 【案例分享】TE-8200紫外多參數(shù)檢測(cè)儀在水利局項(xiàng)目中的應(yīng)用
- 【客戶案例】天爾多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀在水利局采購(gòu)項(xiàng)目中的應(yīng)用
- 廣東華潤(rùn)順峰藥業(yè)有限公司采購(gòu)佳航的JH-0983D全自動(dòng)錐入度測(cè)定儀
- 2025 廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)即將圓滿結(jié)束
推薦展會(huì)
資料簡(jiǎn)介
分類 | 系列 | 型號(hào) | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準(zhǔn) | 砝碼 | 通訊接口 | 單價(jià) |
便
攜
式
天
平 | Scout SE | 200 | 0.01 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 選購(gòu)砝碼 | 選配USB接口選配RS232(孔) | 880 | |
400 | 0.01 | 1020 | ||||||
600 | 0.01 | 1280 | ||||||
600 | 0.1 | 620 | ||||||
1500 | 0.1 | 780 | ||||||
2000 | 0.1 | 850 | ||||||
3000 | 0.1 | 880 | ||||||
6000 | 0.1 | 1080 | ||||||
6000 | 1 | 680 | ||||||
Scout Pro | 200 | 0.01 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 選購(gòu)砝碼 | 選配USB接口選配RS232(孔) | 2100 | ||
400 | 0.01 | 2600 | ||||||
400 | 0.1 | 1300 | ||||||
600 | 0.1 | 1400 | ||||||
2000 | 0.1 | 1600 | ||||||
4000 | 0.1 | 1900 | ||||||
6000 | 1 | 1700 | ||||||
通
用
型
天
平
| * | 65 | 0.0001 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 6830 | |
110 | 0.0001 | 7140 | ||||||
210 | 0.0001 | 8300 | ||||||
151 | 0.001 | 選購(gòu)砝碼 | 4520 | |||||
210 | 0.001 | 4940 | ||||||
310 | 0.001 | 5570 | ||||||
410 | 0.001 | 6410 | ||||||
510 | 0.01 | 4520 | ||||||
1510 | 0.01 | 5670 | ||||||
2100 | 0.01 | 6090 | ||||||
3100 | 0.01 | 6720 | ||||||
4100 | 0.01 | 7350 | ||||||
65 | 0.0001 | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
| 標(biāo)配RS232接口(孔) | 9140 | |||
120 | 0.0001 | 9770 | ||||||
220 | 0.0001 | 10400 | ||||||
151 | 0.001 | 7350 | ||||||
220 | 0.001 | 7980 | ||||||
320 | 0.001 | 8610 | ||||||
420 | 0.001 | 9240 | ||||||
520 | 0.01 | 6510 | ||||||
1510 | 0.01 | 7040 | ||||||
2200 | 0.01 | 7560 | ||||||
3200 | 0.01 | 8090 | ||||||
4200 | 0.01 | 8610 | ||||||
Adventurer | 65 | 0.0001 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn)
| 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 7670 | ||
120 | 0.0001 | 8190 | ||||||
220 | 0.0001 | 9240 | ||||||
151 | 0.001 | 選購(gòu)砝碼 | 5040 | |||||
220 | 0.001 | 5460 | ||||||
320 | 0.001 | 6200 | ||||||
420 | 0.001 | 6830 | ||||||
100/420 | 0.001/0.01 | 6620 | ||||||
520 | 0.01 | 5040 | ||||||
1520 | 0.01 | 6300 | ||||||
2200 | 0.01 | 6830 | ||||||
3200 | 0.01 | 7460 | ||||||
4200 | 0.01 | 7980 | ||||||
1000/4200 | 0.01/0.1 | 6830 | ||||||
4200 | 0.1 | 5360 | ||||||
快速水份測(cè)定儀 | MoistureAnalyzer
| 35 | 0.01%/0.001g | 溫度/稱量可校準(zhǔn) | 選購(gòu)砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 18100 | |
45 | 0.01%/0.001g | 27300 | ||||||
110 | 0.1%/0.01g | 配備砝碼 | 5460 | |||||
110/99 | 0.05%,0.01/0.005g | 9800 | ||||||
珠 寶 天 平 | * | 120 | 0.0001 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 7250 | |
200 | 0.0001 | 8300 | ||||||
400 | 0.001 | 選購(gòu)砝碼 | 6410 | |||||
810 | 0.01 | 4730 | ||||||
2100 | 0.01 | 6090 | ||||||
3100 | 0.01 | 6720 | ||||||
4100 | 0.01 | 7350 | ||||||
*型天平 | Adventurer Pro內(nèi)部校準(zhǔn) | 65 | 0.0001 | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) |
| 標(biāo)配RS232接口(孔) | 12500 | |
110 | 0.0001 | 12710 | ||||||
210 | 0.0001 | 13860 | ||||||
260 | 0.0001 | 14810 | ||||||
210 | 0.001 | 9350 | ||||||
310 | 0.001 | 10290 | ||||||
410 | 0.001 | 11660 | ||||||
2100 | 0.01 | 9980 | ||||||
3100 | 0.01 | 11340 | ||||||
4100 | 0.01 | 12500 | ||||||
Adventurer Pro外部校準(zhǔn) | 65 | 0.0001 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 9240 | ||
110 | 0.0001 | 9450 | ||||||
210 | 0.0001 | 10290 | ||||||
260 | 0.0001 | 11550 | ||||||
210 | 0.001 | 選購(gòu)砝碼 | 6930 | |||||
310 | 0.001 | 8300 | ||||||
410 | 0.001 | 8930 | ||||||
2100 | 0.01 | 7460 | ||||||
3100 | 0.01 | 8510 | ||||||
4100 | 0.01 | 9560 | ||||||
51 | 0.001 | 選購(gòu)砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 5040 | ||||
210 | 0.01 | 4830 | ||||||
410 | 0.01 | 5360 | ||||||
810 | 0.01 | 6090 | ||||||
2100 | 0.1 | 4830 | ||||||
4100 | 0.1 | 5360 | ||||||
8100 | 0.1 | 6090 | ||||||
分析天平 | Discovery | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 溫度觸發(fā),全自動(dòng)內(nèi)校 | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 28000 | |
110 | 0.0001 | 22300 | ||||||
210 | 0.0001 | 25500 | ||||||
310 | 0.0001 | 30400 |
專 業(yè) 型 天 平 | Explorer | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 全自動(dòng)內(nèi)校AutoCal |
| 標(biāo)配RS232接口,USB接口 | 17900 |
EX224ZH | 220 | 0.0001 | 18900 | |||||
EX324ZH | 320 | 0.0001 | 19900 | |||||
EX223ZH | 220 | 0.001 | 15900 | |||||
EX423ZH | 420 | 0.001 | 17900 | |||||
EX623ZH | 620 | 0.001 | 20900 | |||||
EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 22900 | |||||
EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 15900 | |||||
EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 17900 | |||||
EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 20900 | |||||
EX6201ZH | 6200 | 0.1 | 15900 | |||||
EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 21900 | |||||
EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 19900 | |||||
專 業(yè) 型 天 平(*) | Explorer | EX124 | 120 | 0.0001 | 全自動(dòng)內(nèi)校AutoCal |
| 標(biāo)配RS232接口,USB接口 | 23300 |
EX224 | 220 | 0.0001 | 23900 | |||||
EX324 | 320 | 0.0001 | 25300 | |||||
EX223 | 220 | 0.001 | 21300 | |||||
EX423 | 420 | 0.001 | 23300 | |||||
EX623 | 620 | 0.001 | 25800 | |||||
EX1103 | 1100 | 0.001 | 28900 | |||||
EX2202 | 2200 | 0.01 | 20900 | |||||
EX4202 | 4200 | 0.01 | 22300 | |||||
EX6202 | 6200 | 0.01 | 25800 | |||||
EX6201 | 6200 | 0.1 | 21300 | |||||
EX10202 | 10200 | 0.01 | 28900 | |||||
EX10201 | 10200 | 0.1 | 25300 | |||||
工 業(yè) 天 平(*) | Explorer Pro | EP12001 | 12000 | 0.1 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 選購(gòu)砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 22600 |
EP22001 | 22000 | 0.1 | 25600 | |||||
EP32001 | 32000 | 0.1 | 27800 | |||||
EP12001C | 12000 | 0.1 | 全自動(dòng)內(nèi)校AutoCal | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 25600 | ||
EP22001C | 22000 | 0.1 |
| 28600 | ||||
EP32001C | 32000 | 0.1 |
| 30800 |
奧豪斯電子臺(tái)秤TCS-Defender 3000 List
型號(hào) | ||||||
量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
可讀性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
臺(tái)面尺寸(cm) | 30.5*35.5 | 42*55 | 50*65 | |||
材質(zhì) | 儀表 ABS塑料外殼/臺(tái)面 不銹鋼/秤體 碳鋼 | |||||
單價(jià) | 1940 | 1940 | 2350 | 2350 | 3480 | 3480 |
型號(hào) | ||||||
量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
可讀性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
臺(tái)面尺寸(cm) | 30*35 | 40*50 | 50*60 | |||
材質(zhì) | 儀表 ABS塑料外殼/臺(tái)面 不銹鐵/秤體 碳鋼 | |||||
單價(jià) | 1420 | 1420 | 1520 | 1520 | 2250 | 2250 |
奧豪斯防水臺(tái)秤TCS-Defender 3000 List
型號(hào) | ||||||
量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
可讀性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
臺(tái)面尺寸(cm) | 30.5*35.5 | 42*55 | 50*65 | |||
材質(zhì) | 儀表 不銹鋼外殼/臺(tái)面 不銹鋼/秤體 不銹鋼 | |||||
單價(jià) | 5970 | 5970 | 7830 | 8140 | 10200 | 10200 |
電化學(xué)儀器價(jià)目表
系列 | 型號(hào) | 說明 | 單價(jià) | |
Starter | 基礎(chǔ)性PH計(jì) | 0-14pH,-1600-1600mV,BNC電極接口,包含pH主機(jī),SC210二合一電極,電極支架,緩沖液粉劑套件 | 1380 | |
通用型PH計(jì) | 0-14pH,-1999-1999mV,BNC電極接口,RCA溫度接口,包含pH主機(jī), SC310三合一電極,電極支架,緩沖液粉劑套件 | 2498 | ||
便攜式PH計(jì)主機(jī) | ST300-B | 0-14pH,-1999-1999mV,BNC電極接口,RCA溫度接口,包含pH主機(jī) | 2068 | |
臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | ST3C | 包括主機(jī)、電機(jī)支架、緩沖液、STCON3四環(huán)電導(dǎo)電極(檢測(cè)范圍70μS/cm-200mS/cm) | 3080 | |
便攜式電導(dǎo)率儀 | ST300C | 包括主機(jī)、電池、緩沖液、電極夾、密封套件、STCON3四環(huán)電導(dǎo)電極(檢測(cè)范圍70μS/cm-200mS/cm) | 2880 |
奧豪斯
型號(hào) | 量程范圍 | 步進(jìn)量程 | 測(cè)試體積 | 準(zhǔn)確性(±) | 度(≤) |
0.1-2μl | 0.01μl | 0.2ul 1ul 2ul | 12% 2.7% 1.5% | 6% 1.3% 0.7% | |
0.5-10μl | 0.1μl | 1ul 5ul 10ul | 2.5% 1.5% 1% | 1.2% 0.6% 0.4% | |
2-20μl | 0.1μl | 2ul 10ul 20ul | 7.5% 1.5% 1% | 2% 0.5% 0.3% | |
5-50μl | 0.5μl | 5ul 20ul 50ul | 2.5% 1.5% 0.8% | 1.5% 1% 0.5% | |
10-100μl | 1μl | 10ul 50ul 100ul | 3.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.24% 0.15% | |
20-200μl | 1μl | 20ul 100ul 200ul | 2.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.25% 0.15% | |
100-1000μl | 10μl | 100ul 500ul 1000ul | 3% 0.8% 0.8% | 0.6% 0.2% 0.15% | |
500-5000μl | 50μl | 500ul 2500ul 5000ul | 2.4% 0.6% 0.6% | 0.6% 0.2% 0.16% |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國(guó)際科學(xué)儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)
展會(huì)城市:武漢市展會(huì)時(shí)間:2025-03-20