資料類型
jpg直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 計量支撐新質(zhì)生產(chǎn)力|金馬衡器受邀參加首屆計量儀器裝備展圓滿結(jié)束!
- 新聞快訊 | 全國衡器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范宣貫高級培訓(xùn)班在金馬衡器隆重舉辦
- 遼寧省市場監(jiān)管系統(tǒng)計量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司考察交流
- 黑龍江省市場監(jiān)管系統(tǒng)計量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司交流學(xué)習(xí)
- 【案例分享】TE-8200紫外多參數(shù)檢測儀在水利局項目中的應(yīng)用
- 【客戶案例】天爾多參數(shù)水質(zhì)測定儀在水利局采購項目中的應(yīng)用
- 廣東華潤順峰藥業(yè)有限公司采購佳航的JH-0983D全自動錐入度測定儀
- 2025 廣州國際分析測試及實驗室設(shè)備展覽會暨技術(shù)研討會即將圓滿結(jié)束
推薦展會
資料簡介
雷弗蠕動泵產(chǎn)品報價單(2011年---2012年)
一、 BT/S系列調(diào)速型蠕動泵
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價 (元) | 備注 |
BT101S (流線型塑料機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | 功能特點: 4位LED數(shù)碼轉(zhuǎn)速顯示、 分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘 、 按鍵操作 、 正反轉(zhuǎn) 、 啟停、 全速(快速清洗,排空) 、 狀態(tài)記憶(掉電記憶) 、 簡易分裝 ; 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、 外控啟停、 外控方向、 帶隔離, TTL電平輸入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入、RS485、 支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3090 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3180 | ||
BT100S (不銹鋼304機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3390 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 | ||
BT301S(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4380 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4380 | ||
BT300S(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4680 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4680 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5660 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5660 | ||
BT601S(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5380 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5380 | ||
BT600S(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5680 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5680 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6660 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6660 |
二、 BT /L系列流量型智能蠕動泵
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價 (元) | 備注 |
BT101L (流線型塑料機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 | 功能特點: 彩色觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、流量校準(zhǔn)、液量累計、智能溫控技術(shù)、專家操作系統(tǒng)、正反轉(zhuǎn) 、啟停、全速(快速清洗,排空) 、狀態(tài)記憶(掉電記憶); 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4290 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 4180 | ||
BT100L (不銹鋼304機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4290 | |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4390 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 | ||
BT301L(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4180 | ||
BT300L(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5460 | ||
BT601L(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5180 | ||
BT600L(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6460 |
三、 BT /F系列分配型智能蠕動泵
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價 (元) | 備注 |
BT101F (流線型塑料機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 | 功能特點: 液量分配,時間分配,復(fù)制分配三種分配模式、觸摸屏操作、流量顯示、流量校準(zhǔn)、液量和產(chǎn)量累計,、智能溫控技術(shù)、專家操作系統(tǒng)、正反轉(zhuǎn) 、啟停、全速(快速清洗,排空) 、狀態(tài)記憶(掉電記憶); 外控功能: 紅外遙控、腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3890 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3980 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3980 | ||
BT100F (不銹鋼304機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4190 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4390 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 5280 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 4280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 5260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 5260 | ||
BT301F(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4980 | ||
BT300F(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 5280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 6260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 6260 | ||
BT601F(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5980 | ||
BT600F(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 7260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 7260 |
四、WG600S工業(yè)調(diào)速型蠕動泵
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管 | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價 (元) | 功能特點 |
WG600S | YZ35PPS | 1 | 73#82# | 800~13000 | 6980 | 外殼材料:不銹鋼304 功能特點: 電位器控制轉(zhuǎn)速,正反轉(zhuǎn),起停,全速,操作簡便 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,TTL電平輸入;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入; |
Masterflex 77601-00 | 1 | 73#82# | 800~13000 | 9480 | ||
2×YZ35PPS | 2 | 73#82# | 800~13000 | 8980 | ||
2×Masterflex 77601-00 | 2 | 73#82# | 800~13000 | 14480 |
五、蠕動泵灌裝系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 主要參數(shù) | 單價(元) | 功能 |
灌裝系統(tǒng) | DS100/YZ15*4 | 灌裝范圍0.5ml/min-100ml/min | 11800 | 轉(zhuǎn)速為每分鐘150轉(zhuǎn),4通道 |
灌裝系統(tǒng) | DS300/YZ15*4 | 灌裝范圍0.5ml/min-100ml/min | 17800 | 轉(zhuǎn)速為每分鐘350轉(zhuǎn),4通道 |
灌裝系統(tǒng) | DS600/YZ15*4 | 灌裝范圍0.5ml/min-100ml/min | 23800 | 轉(zhuǎn)速為每分鐘600轉(zhuǎn),4通道 |
六、OEM產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元) |
蠕動泵 | OB60/TH15 | 480 | 蠕動泵 | OB200/YZ15 | 1580 |
蠕動泵 | OB110/TH15 | 480 | 蠕動泵 | OB500/YZ15 | 1580 |
蠕動泵 | OB60/YZ15 | 1180 | 蠕動泵 | | |
蠕動泵 | OB110/YZ15 | 1180 | 蠕動泵 | | |
OEM產(chǎn)品可按照客戶需求定制,此價格僅供參考 |
七、流體設(shè)備控制產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元) | 功能 |
控制器 | LT520 | 1000 | 適合小型儀器配套控制; |
控制器 | LT620 | 1500 | 通訊協(xié)議可定制; 128×64漢字藍(lán)屏液晶; |
控制器 | LT720 | 2000 | 可控制4臺蠕動泵;漢字藍(lán)屏液晶;旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)+功能按鍵; |
控制器 | LT820 | 2800 | 可控制4臺蠕動泵;5.0寸四線觸摸屏操作; |
控制器 | LT920 | 3800 | 可控制4臺蠕動泵; 320×240 、5.6寸TFT真彩液晶顯示;5.6寸四線觸摸屏·操作; |
八、蠕動泵配套產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 主要參數(shù) | 單價 (元) | 備注 |
腳踏開關(guān) | | 蠕動泵的輔助控制設(shè)備 | 130 | |
紅外遙控器 | | 分配型智能蠕動泵 | 200 | |
標(biāo)準(zhǔn)模塊 | 0~5V模擬輸入 | | 50 | |
0~10V模擬輸入 | | 50 | | |
4~20mA電流輸 入 | | 50 | | |
脈沖頻率輸入 | | 50 | | |
泵頭 | YZ15 | 適用軟管號13#14#16#19#25#17#18# | 980 | pps |
泵頭 | YZ25 | 適用軟管號15#24# | 980 | pps |
泵頭 | DG-1(6) | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 790 | |
泵頭 | DG-2(6) | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 890 | |
泵頭 | DG-4(6) | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 1090 | |
泵頭 | DG-8(6) | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 1490 | |
泵頭 | YZ35(PPS) | 適用軟管號73#82# | 3500 | pps |
泵頭 | TH15 | | 230 | |
泵頭 | 313D | | 800 | |
九、雷弗蠕動泵國產(chǎn)硅膠管報價
軟管型號 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 壁厚mm | 適用泵頭 | 單價/米、根(元) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(米) | 每包價格(元) | 軟管材質(zhì)(工藝) |
0.5×0.8 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | DG系列 | 11.8 | 15.2 | 179 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
1×1 | 1 | 3 | 1 | DG系列 | 5.3 | 15.2 | 80 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
2×1 | 2 | 4 | 1 | DG系列 | 7.2 | 15.2 | 109 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
2.4×0.8 | 2.4 | 4 | 0.8 | DG系列 | 9.4 | 15.2 | 142 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
3×1 | 3 | 5 | 1 | DG系列 | 11.8 | 15.2 | 179 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
13# | 0.8 | 4 | 1.6 | YZ15 | 6.9 | 15.2 | 104 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
14# | 1.6 | 4.8 | 1.6 | YZ15 | 9.8 | 15.2 | 148 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | YZ15 | 11.8 | 15.2 | 179 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
16# | 3.1 | 6.3 | 1.6 | YZ15 | 13.7 | 15.2 | 208 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
25# | 4.8 | 8 | 1.6 | YZ15 | 23.5 | 15.2 | 357 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | YZ15 | 44 | 15.2 | 668 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | YZ15 | 53 | 15.2 | 805 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
15# | 4.8 | 9.8 | 2.5 | YZ25 | 37 | 15.2 | 562 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
24# | 6.4 | 11.4 | 2.5 | YZ25 | 39 | 15.2 | 592 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | YZ35 | 85 | 15.2 | 1292 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | YZ35 | 92 | 15.2 | 1398 | 進(jìn)口硅橡膠(白金硫化) |
傳輸特殊流體請和雷弗銷售工程師,我們將會給您提供解決方案。 |
注:本報價有效期一年,如有調(diào)整將提前一個月通知。
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國際科學(xué)儀器與實驗室裝備展覽會
展會城市:武漢市展會時間:2025-03-20