資料類型
doc直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 計(jì)量支撐新質(zhì)生產(chǎn)力|金馬衡器受邀參加首屆計(jì)量?jī)x器裝備展圓滿結(jié)束!
- 新聞快訊 | 全國(guó)衡器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范宣貫高級(jí)培訓(xùn)班在金馬衡器隆重舉辦
- 遼寧省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司考察交流
- 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)計(jì)量工作人員到訪大連金馬衡器有限公司交流學(xué)習(xí)
- 【案例分享】TE-8200紫外多參數(shù)檢測(cè)儀在水利局項(xiàng)目中的應(yīng)用
- 【客戶案例】天爾多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀在水利局采購(gòu)項(xiàng)目中的應(yīng)用
- 廣東華潤(rùn)順?lè)逅帢I(yè)有限公司采購(gòu)佳航的JH-0983D全自動(dòng)錐入度測(cè)定儀
- 2025 廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)即將圓滿結(jié)束
推薦展會(huì)
資料簡(jiǎn)介
| ||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
| | | | | | | | | | | | |
KH200KDB | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 5350 |
KH200KDV | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
KH400KDB | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 7350 |
KH400KDV | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH600KDB | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 10350 |
KH600KDV | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH800KDB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 14350 |
KH800KDV | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 28250 |
KH1000KDB | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 31500 |
KH1000KDE | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 36500 |
KH2000KDB | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 56500 |
KH2000KDE | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 61500 |
KH2800KDB | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 81500 |
KH2800KDE | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 90500 |
KH4000KDB | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 135500 |
KH4000KDE | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 144500 |
臺(tái)式高功率數(shù)控*
臺(tái)式高頻數(shù)控*
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH100TDB | 300*150*100 | 4 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 7050 |
KH160TDV | 300*150*130 | 6 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8750 |
KH160TDB | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 7250 |
KH160TDV | 300*150*130 | 6 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8950 |
KH200TDB | 300*150*100 | 6 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 10150 |
KH200TDV | 300*150*130 | 8 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12950 |
KH250TDB | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 11250 |
KH250TDV | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14050 |
KH500TDB | 300*240*150 | 10 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 20250 |
KH500TDV | 300*240*180 | 13 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 26250 |
KH600TDB | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 23250 |
KH600TDV | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 29750 |
KH1000TDB | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 48500 |
KH1000TDE | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 52500 |
KH1500TDB | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 69500 |
KH1500TDE | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH2000TDB | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 93500 |
KH2000TDE | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 99500 |
KH3000TDB | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 125500 |
KH3000TDE | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 133500 |
臺(tái)式*
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH-50B | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 1550 |
KH-2200 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 2150 |
KH2200B | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 2550 |
KH2200V | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-100 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 2350 |
KH-100B | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 2750 |
KH-100V | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH-3200 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 3250 |
KH3200B | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 3750 |
KH3200V | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
KH-5200 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 4150 |
KH5200B | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 4750 |
KH5200V | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
KH-250 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 4650 |
KH-250B | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 5250 |
KH-250V | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 |
KH-300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 4850 |
KH-300B | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 500 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 5450 |
KH-300V | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 |
KH7200B | 330*300*150 | 15 | 40 | 300 | 500 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 7650 |
KH7200V | 330*300*180 | 18 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 14500 |
KH-500 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 8550 |
KH-500B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 9350 |
KH-500V | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 19550 |
KH-600 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 9550 |
KH-600B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 10350 |
KH-600V | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KH-700 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 10850 |
KH-700B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 無(wú) | 有 | 11650 |
KH-700V | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 23650 |
臺(tái)式數(shù)控*
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH2200DB | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 3150 |
KH2200DV | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6050 |
KH100DB | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 3550 |
KH100DV | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
KH3200DB | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 4550 |
KH3200DV | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 8450 |
KH5200DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 5650 |
KH5200DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 10850 |
KH-250DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 6150 |
KH-250DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
KH-300DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 6350 |
KH-300DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 12150 |
KH7200DB | 330*300*150 | 15 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 8550 |
KH7200DV | 330*300*180 | 18 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
KH-500DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 10250 |
KH-500DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH-600DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 11250 |
KH-600DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 22350 |
KH-700DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 12650 |
KH-700DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 24550 |
臺(tái)式雙頻數(shù)控*
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH-100SP | 300*150*100 | 4 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 6550 |
KH100SPV | 300*150*130 | 6 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8350 |
KH3200SP | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 150 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 8750 |
KH3200SPV | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 150 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
KH-200SP | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 9950 |
KH200SPV | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 13550 |
KH-250SP | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 11250 |
KH250SPV | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 16550 |
KH-300SP | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 12650 |
KH300SPV | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH-500SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 20150 |
KH500SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 27550 |
KH-600SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 23950 |
KH600SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 31550 |
KH-700SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 26850 |
KH700SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 37650 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國(guó)際科學(xué)儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)
展會(huì)城市:武漢市展會(huì)時(shí)間:2025-03-20