資料類型
jpg直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 魯南衡器生產(chǎn)的6臺3.2*16m大地磅數(shù)字式電子汽車衡在鄒城安裝調(diào)試完畢
- 宇揚生物科技(江蘇)有限公司采購佳航的全自動旋光儀Digipol-P610
- 魯南衡器黨員等人員慶祝觀看建黨100周年直播
- 薛城客戶安裝魯南衡器大地磅調(diào)試完成
- 安徽宿遷客戶使用魯南衡器3*18mSCS-150T地磅電子汽車衡現(xiàn)場
- 莒縣安裝魯南衡器3.4*29m SCS-150t數(shù)字式電子汽車衡2臺安裝調(diào)試完成
- 微山3.4*18m SCS-200t帶兩頭引坡數(shù)字式電子汽車衡安裝調(diào)試完畢
- 攜手共進:《食品快速檢測》課程師資培訓及教材編寫合作邀請
推薦展會
資料簡介
Dahometer『達宏美拓』系列密度計 | |||||
型號 | 主機 | | 市場價 | ||
固體系列: |
| ||||
DH-300 | 中國臺灣 | 300/0.005g 精度:0.001g/cm3 固體通用模式、翻蓋一體注塑成型測試平臺、含量百分比 | 5800.00 |
| |
DH-600 | 600/0.005g 精度:0.001g/cm3 固體通用模式、翻蓋一體注塑成型測試平臺、含量百分比 | 6500.00 |
| ||
DH-900 | 900/0.01g 精度:0.001g/cm3 固體通用模式、翻蓋一體注塑成型測試平臺、含量百分比 | 7200.00 |
| ||
DA-300M | 300/0.005g 精度:0.001g/cm3 固體通用、飽和法模式、免翻蓋精密鋁合金測試平臺、自動區(qū)分合格與否、空氣浮力誤差補償、密度與體積變化率 | 7800.00 |
| ||
DA-600M | 600/0.005g 精度:0.001g/cm3 固體通用、飽和法模式、免翻蓋精密鋁合金測試平臺、自動區(qū)分合格與否、空氣浮力誤差補償、密度與體積變化率 | 8500.00 |
| ||
DA-900M | 900/0.01g 精度:0.001g/cm3 固體通用、飽和法模式、免翻蓋精密鋁合金測試平臺、自動區(qū)分合格與否、空氣浮力誤差補償、密度與體積變化率 | 9000.00 |
| ||
DA-1200M | 1200/0.01g 精度:0.001g/cm3 固體通用、飽和法模式、免翻蓋精密鋁合金測試平臺、自動區(qū)分合格與否、空氣浮力誤差補償、密度與體積變化率 | 9800.00 |
| ||
DE-120M | 120/0.001g 精度:0.0001g/cm3 固體通用、飽和法模式、免翻蓋精密鋁合金測試平臺、自動區(qū)分合格與否、空氣浮力誤差補償、密度與體積變化率 | 9800.00 |
| ||
DE-600M | 600/0.01g 30/0。001g 雙精度 功能同DE-120M相同 | 12800.00 |
| ||
DH-300M | 日本 | 300/0.01g 精度:0.001g/cm3 固體通用測模式、翻蓋一體注塑成型測試平臺 | 10800.00 |
| |
DH-120M | 120/0.0001g 精度:0.0001g/cm3 固體通用模式、免翻蓋精密鋁合金一體成型測試平臺 | 15800.00 |
| ||
DH-3000M | 3000/0.01g 精度:0.001g/cm2 固體通用模式、鋁合金測試平臺 | 18800.00 |
| ||
DH-120N | 120/0.0001g 精度:0.0001g/cm3 固體通用模式、翻蓋鋁合金一體注塑成型測試平臺,內(nèi)置砝碼全自動校正 | 28000.00 |
| ||
液體系列: |
| ||||
DH-300L | 中國臺灣 | 300/0.005g 精度:0.001g/cm3 液體通用模式 | 6800.00 |
| |
DA-300W | 300/0.005g 精度:0.001g/cm3 液體通用、比重瓶法模式、動態(tài)測量、三組循環(huán)組合、自動區(qū)分合格與否、空氣浮力誤差補償、波美度 | 7800.00 |
| ||
DE-120W | 120/0.001g 精度:0.0001g/cm3 液體通用、比重瓶法模式、動態(tài)測量、三組循環(huán)組合、自動區(qū)分合格與否、空氣浮力誤差補償、波美度 | 9800.00 |
| ||
DH-300W | 日本 | 300/0.01g 精度:0.001g/cm3 液體通用模式 | 10800.00 |
| |
DH-120W | 120/0.0001g 精度:0.0001g/cm3 液體通用模式 | 15800.00 |
| ||
固體\液體系列: |
| ||||
DH-300X | 中國臺灣 | DH-300功能+DH-300L功能 | 7200.00 |
| |
DA-300T | DA-300M功能+DA-300W功能 | 8600.00 |
| ||
DE-120T | DE-120M功能+DE-120W功能 | 10600.00 |
| ||
DH-300T | 日本 | DH-300M功能+DH-300W功能 | 11500.00 |
| |
DH-120T | DH-120M功能+DH-120W功能 | 16600.00 |
| ||
橡膠\輪胎\鞋材系列: |
| ||||
DA-300DIN \ DA-300M | 中國臺灣 | 固體通用模式、翻蓋一體注塑成型測試平臺。直接顯示:密度值、體積磨耗量DIN、ARI指數(shù)、阿克隆磨耗量、膨脹率 | 7800.00 |
| |
DE-120DIN \ DE-120M | 固體通用模式、翻蓋一體注塑成型測試平臺。直接顯示:密度值、體積磨耗量DIN、ARI指數(shù)、阿克隆磨耗量、膨脹率 | 9800.00 |
| ||
粉末冶金\磁性材料\陶瓷系列: |
| ||||
DA-300MR \ DA-300M | 中國臺灣 | 免翻蓋精密鋁合金測試平臺、固體通用模式、多孔性物質(zhì)飽和法模式、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式。可顯示:密度、開孔體積、閉孔體積、孔隙率、含油率、吸水率 | 7800.00 |
| |
DE-120MR \ DE-120M | 免翻蓋精密鋁合金測試平臺、固體通用模式、多孔性物質(zhì)飽和法模式、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式??娠@示:密度、開孔體積、閉孔體積、孔隙率、含油率、吸水率 | 9800.00 |
| ||
含油率\孔隙率\測試儀系列: |
| ||||
DA-300MQ \ DA-300M | 中國臺灣 | 免翻蓋精密鋁合金測試平臺、固體通用模式、多孔性物質(zhì)飽和法模式、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式??娠@示:孔隙率、含油率、體密度、濕密度計、開孔體積等 | 7800.00 |
| |
DE-120MQ \ DE-120M | 免翻蓋精密鋁合金測試平臺、固體通用模式、多孔性物質(zhì)飽和法模式、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式。可顯示:孔隙率、含油率、體密度、濕密度計、開孔體積等 | 9800.00 |
| ||
木材\土木工程\系列: | |
| |||
DA-300ML \ DA-300M | 中國臺灣 | 免翻蓋精密鋁合金測試平臺、固體通用模式、多孔性物質(zhì)飽和法模式、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式??娠@示:全干密度、氣干密度、基本密度、吸水率 | 7800.00 |
| |
DE-120ML \ DE-120M | 免翻蓋精密鋁合金測試平臺、固體通用模式、多孔性物質(zhì)飽和法模式、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式。可顯示:全干密度、氣干密度、基本密度、吸水率 | 9800.00 |
| ||
水泥粉末\金屬粉末\塑膠橡膠粉末系列: | |||||
DA-300MB \ DA-300M | 中國臺灣 | 300/0.005g 精度:0.001g/cm3 免翻蓋精密鋁合金測試平臺、固體通用模式法測量、比重瓶模式法測量 | 7800.00 |
| |
DE-120MB \ DE-120M | 120/0.001g 精度:0.0001g/cm3 免翻蓋精密鋁合金測試平臺、固體通用模式法測量、比重瓶模式法測量 | 9800.00 |
| ||
DH-300K | 中國臺灣 | 300/0.01g 精度:1K; 模式:黃金模式、鉑金模式、 功能:黃金純度值,含量%,密度值,鉑金PT值 | 6500.00 |
| |
DH-600K | 600/0.01g 精度:1K; 模式:黃金模式、鉑金模式、 功能:黃金純度值,含量%,密度值,鉑金PT值 | 7000.00 |
| ||
DA-600K | 600/0.01g 精度:1K; 模式:黃金模式、鉑金模式、密度模式 功能:黃金純度值,含量%,密度值,鉑金PT值 | 8500.00 |
| ||
DA-900K | 900/0.01g 精度:1K; 模式:黃金模式、鉑金模式、密度模式 功能:黃金純度值,含量%,密度值,鉑金PT值 | 9000.00 |
| ||
DA-1200K | 1200/0.01g 精度:1K; 模式:黃金模式、鉑金模式、 功能:黃金純度值,含量%,密度值,鉑金PT值 | 9800.00 |
| ||
DE-120K | 120/0.001g 精度:0.1K; 模式:黃金模式、鉑金模式、密度模式 功能:黃金純度值,含量%,密度值,鉑金PT值 | 9800.00 |
| ||
選購配件: |
| ||||
DE-40打印機 | 中國臺灣 | 適用Daho Meter所有密度計系列 | 1800.00 |
| |
DE-20B防腐蝕性液體組件 | 中國 | 適用液體密度計系列 | 650.00 |
| |
DE-20A液體標準組件 | 中國 | 適用液體密度計系列 | 650.00 |
| |
說明: |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國際科學儀器與實驗室裝備展覽會
展會城市:武漢市展會時間:2025-03-20