直播推薦
更多>企業(yè)動(dòng)態(tài)
更多>- 焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司采購佳航的數(shù)字阿貝JH-WYA2S
- 五相儀器12月生化實(shí)驗(yàn)儀器廠家優(yōu)惠中
- 科電儀器助力2024年云南省特種設(shè)備無損檢測人員第二期取證考試
- 云境天合便攜式自動(dòng)氣象站技術(shù)交流會(huì)
- 圣湘生物科技股份有限公司購佳航全自動(dòng)折光儀Digipol-R300
- 祝賀北京華測與某有限公司簽約合作?。?!
- Nanoscope Systems參加第二屆新興功能材料與器件研討會(huì)
- 專家聚焦:卓立漢光參與第23屆全國分子光譜學(xué)學(xué)術(shù)盛會(huì)
推薦展會(huì)
更多>基本型,流量型,分配型蠕動(dòng)泵的區(qū)別
基本型蠕動(dòng)泵具備蠕動(dòng)泵的基本控制功能,顯示轉(zhuǎn)速,啟停,方向,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),填充排空,掉電記憶,外控輸入等功能。
流量型蠕動(dòng)泵除具備基本型功能之外,增加了流量顯示,流量校正,通訊等功能。
分配型蠕動(dòng)泵除具備基本控制功能外增加了流量顯示,流量校正,通信,液量分配,回吸,輸出控制等功能。
蘭格蠕動(dòng)泵選型表(蠕動(dòng)泵型號(hào),泵頭,軟管,流量范圍)
基本型蠕動(dòng)泵 | ||||
驅(qū)動(dòng)器規(guī)格型號(hào) | 選配泵頭規(guī)格型號(hào) | 蘭格蠕動(dòng)泵軟管規(guī)格(mm) | 通道數(shù)量 | 流量范圍(mL/min) |
BQ50-1J | WX10-14 | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 1 | 0.0002-20 |
BT100-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
DG-1(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 1 | 0.00025-48 | |
DG-1(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 1 | 0.0002-32 | |
DG-2(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 2 | 單通道0.00025-48 | |
DG-2(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 2 | 單通道0.0002-32 | |
BT300-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-870 | |
BZ25 | 24# | 1 | 2.9-870 | |
BT600-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
BZ25 | 24# | 1 | 2.9-1600 | |
WT600-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 100-1600 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 100-3000 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 | |
BZ25 | 24# | 1 | 174-1600 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道50-1800 | |
DMD25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 30-4000 | |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 單通道4.2-2200 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 單通道100-1600 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 單通道100-3000 | |
WT600-3J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 100-1600 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 100-3000 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 | |
BZ25 | 24# | 1 | 174-1600 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道50-1800 | |
DMD25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 30-4000 | |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 單通道4.2-2200 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 單通道100-1600 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 單通道100-3000 | |
YT600-1J | YZ35-13 | 73#、82# | 1 | 600-11000 |
2×YZ35-13 | 73#、82# | 2 | 單通道600-11000 | |
KZ35 | 73#、82# | 1 | 600-11000 | |
2×KZ35 | 73#、82# | 2 | 單通道600-11000 | |
JL350-2J | KZ48/63 | 88#、92# | 1 | 1.3-35 |
流量型蠕動(dòng)泵 | ||||
驅(qū)動(dòng)器規(guī)格型號(hào) | 選配泵頭規(guī)格型號(hào) | 蘭格蠕動(dòng)泵軟管規(guī)格(mm) | 通道數(shù)量 | 流量范圍(mL/min) |
BT100-1L | DG-4(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 4 | 單通道0.0025-48 |
DG-4(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 4 | 單通道0.002-32 | |
DG-6(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 6 | 單通道0.0025-48 | |
DG-6(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 6 | 單通道0.002-32 | |
DG-8(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 8 | 單通道0.0025-48 | |
DG-8(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 8 | 單通道0.002-32 | |
DG-12(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 12 | 單通道0.0025-48 | |
DG-12(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 12 | 單通道0.002-32 | |
DG-16(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 16 | 單通道0.0025-48 | |
DG-16(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 16 | 單通道0.002-32 | |
DG-24(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 24 | 單通道0.0025-48 | |
DG-24(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 24 | 單通道0.002-32 | |
YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-380 | |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 1.7-500 | |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 單通道0.07-380 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 單通道1.7-270 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 單通道1.7-500 | |
3×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 3 | 單通道0.07-380 | |
3×YZ2515x | 15#、24# | 3 | 單通道1.7-270 | |
4×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 4 | 單通道0.07-380 | |
4×YZ2515x | 15#、24# | 4 | 單通道1.7-270 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道1-380 | |
DG15-28 | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17、13#、14# | 2 | 單通道0.005-75 | |
DG15-48 | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17、13#、14# | 4 | 單通道0.005-75 | |
LEAD-2 | LEAD15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道1-380 |
LEAD15-44 | 16#、25#、17# | 4 | 單通道1-380 | |
LEAD15-48 | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17、13#、14# | 4 | 單通道0.005-75 | |
LEAD15-88 | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17、13#、14# | 8 | 單通道0.005-75 | |
分配型蠕動(dòng)泵 | ||||
驅(qū)動(dòng)器規(guī)格型號(hào) | 選配泵頭規(guī)格型號(hào) | 蘭格蠕動(dòng)泵軟管規(guī)格(mm) | 通道數(shù)量 | 流量范圍(mL/min) |
BT100-1F | DG-1(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 1 | 單通道0.00025-48 |
DG-1(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 1 | 單通道0.0002-32 | |
DG-2(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 2 | 單通道0.00025-48 | |
DG-2(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 2 | 單通道0.0002-32 | |
DG-4(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 4 | 單通道0.00025-48 | |
DG-4(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內(nèi)徑≤3.17 | 4 | 單通道0.0002-32 | |
YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 | |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 0.17-270 | |
BT300-1F | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-870 | |
WT600-1F | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.7-2200 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 17-1600 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 17-3000 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 34-6000 | |
BZ25 | 24# | 1 | 29-1600 | |
DMD25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 5-4000 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道8.2-1800 | |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 單通道0.7-2200 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 單通道17-1600 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 單通道17-3000 | |
WT600-4F | YZ35-13 | 73#、82# | 1 | 100-11000 |
2×YZ35-13 | 73#、82# | 2 | 單通道100-11000 | |
KZ35 | 73#、82# | 1 | 100-11000 | |
2×KZ35 | 73#、82# | 2 | 單通道100-11000 | |
蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng) | ||||
驅(qū)動(dòng)器規(guī)格型號(hào) | 選配泵頭規(guī)格型號(hào) | 蘭格蠕動(dòng)泵軟管規(guī)格(mm) | 通道數(shù)量 | 流量范圍(mL/min) |
FK1-100Z*4 | 4個(gè)(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 4 | 單通道0.07-2200 |
4個(gè)(YZ2515x或YZⅡ25) | 15#、24# | 4 | 單通道1.7-1600 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
Aquatech China 2024亞洲水技術(shù)展覽會(huì)
展會(huì)城市:上海市展會(huì)時(shí)間:2024-12-11