當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>水> HD-TUF-2000W雙聲道超聲波水表
返回產(chǎn)品中心>HD-TUF-2000W雙聲道超聲波水表
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 河南宏達(dá)爾儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/5/26 8:53:10
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>水> HD-TUF-2000W雙聲道超聲波水表
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
HD-TUF-2000W雙聲道超聲波水表 ¥:電議
· 流體分層雙聲道測(cè)量,計(jì)量準(zhǔn)確
· 小于0.01m/s始動(dòng)流速
· IP68防護(hù)等級(jí),灌封機(jī)芯,即使進(jìn)水也能長(zhǎng)期正常工作
· 高可靠性設(shè)計(jì),沒(méi)有活動(dòng)部件
· 支持標(biāo)準(zhǔn)MODBUS、M-BUS、HART通訊協(xié)議
· 內(nèi)置鋰電池供電,超低功耗設(shè)計(jì),電池壽命達(dá)10年以上
公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量 | 壓力 | |||||||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | 外徑D | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓孔徑×數(shù)量 | 密封面 | 法蘭厚度 | ||||
D2 | f | ||||||||||||
DN50 | 200 | 70 | 131 | 76 | 76 | 165 | 125 | 18×4 | 102 | 2 | 19 | 10.0 | 1.6 |
DN65 | 200 | 75 | 135 | 79 | 79 | 185 | 145 | 18×4 | 122 | 2 | 20 | 11.5 | 1.6 |
DN80 | 225 | 94 | 132 | 94 | 94 | 200 | 160 | 18×8 | 138 | 2 | 20 | 13.6 | 1.6 |
DN100 | 250 | 104 | 140 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18×8 | 158 | 2 | 22 | 18.6 | 1.6 |
DN125 | 275 | 117 | 148 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18×8 | 188 | 2 | 22 | 23.5 | 1.6 |
DN150 | 300 | 134 | 153 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22×8 | 212 | 2 | 24 | 30.0 | 1.6 |
DN200 | 350 | 165 | 170 | 165 | 165 | 340 | 295 | 22×12 | 268 | 2 | 26 | 35.5 | 1.6 |
DN250 | 450 | 197 | 202 | 197 | 197 | 405 | 355 | 26×12 | 320 | 2 | 29 | 58.0 | 1.6 |
DN300 | 500 | 223 | 228 | 223 | 223 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 2 | 32 | 76.0 | 1.6 |
誤差曲線(xiàn):
壓力損失:
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: