當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>聲級計> 愛華AWA6292型統(tǒng)計多功能聲級計
返回產(chǎn)品中心>愛華AWA6292型統(tǒng)計多功能聲級計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州儀弘電子有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/5/22 10:11:16
- 訪問次數(shù) 3
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>聲級計> 愛華AWA6292型統(tǒng)計多功能聲級計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
愛華AWA6292型統(tǒng)計多功能聲級計產(chǎn)品特點◆自帶地圖定位功能;◆多種數(shù)據(jù)傳輸方式,集成4G、WiFi、藍牙、串口、USB;◆采用數(shù)據(jù)加密技術(shù),保證數(shù)據(jù)安全有效;◆4.3英寸超大觸摸屏,如操作手機般簡便;◆大容量存儲,16G內(nèi)部存儲并可擴展64GBTF卡;◆一鍵接入云平臺;◆20W快速充電,超長待機
愛華AWA6292型統(tǒng)計多功能聲級計
傳聲器 | 預極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、B、C、Z |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計積分、24小時自動監(jiān)測、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內(nèi)測量、混響時間、STI等 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x為A、C、Z;y為F、S、I;N為5、10、50、90、95) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統(tǒng)計分布圖、累計分布圖、24小時分布圖 |
數(shù)據(jù)存儲 | 16G內(nèi)部存儲,支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G、WIFI、藍牙、串口、USB |
防護等級 | IP65(不含傳聲器) |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 510 |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!
配置1 | 打印機,總值、統(tǒng)計、24小時測量 |
配置2 | 打印機,總值、統(tǒng)計、24小時測量,1/1OCT、室內(nèi)測量 |
配置3 | 總值、統(tǒng)計、24小時測量,1/1OCT、室內(nèi)測量、1/3OCT |
配置4 | 總值、統(tǒng)計、24小時測量,1/1OCT、室內(nèi)測量、1/3OCT、混響時間 |
配置5 | 總值、統(tǒng)計、24小時測量,1/1OCT、室內(nèi)測量、1/3OCT、混響時間、FFT |
配置6 | 總值、統(tǒng)計、24小時測量,1/1OCT、室內(nèi)測量、1/3OCT、混響時間、STI |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: