當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>能源/交通/運輸>16000 一次性在途運輸溫度記錄儀
返回產(chǎn)品中心>16000 一次性在途運輸溫度記錄儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 杭州數(shù)測科技有限公司
- 品牌
- 型號 16000
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/4/10 9:12:17
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>能源/交通/運輸>16000 一次性在途運輸溫度記錄儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
一次性在途運輸溫度記錄儀,In-Transit Temperature Chart Recorder 型號16000-16502 ;RoHS型16000-1-16502-1,是一個高度可靠,帶曲線的時間和溫度的記錄儀,用于記錄食品,藥品,化學(xué)品和其他溫度敏感產(chǎn)品在運輸過程中的溫度變化情況,如冷藏車,冷柜,海洋集裝箱和空中貨運等等。
標(biāo)準(zhǔn)型:-20°F100°F(-29°C38°C) | |
型號 | ROHS型 |
16000 5天 | 16000-1 5天 |
16100 10天 | 16100-1 10天 |
16200 20天 | 16200-1 20天 |
16300 30天 | 16300-1 30天 |
16400 60天 | 16400-1 60天 |
16500 90天 | 16500-1 90天 |
高溫型:32°F150°F(0°C65°C) | |
型號 | ROHS型 |
16002 5天 | 16002-1 5天 |
16102 10天 | 16102-1 10天 |
16202 20天 | 16202-1 20天 |
16302 30天 | 16302-1 30天 |
16402 60天 | 16402-1 60天 |
16502 90天 | 16502-1 90天 |
低溫型:-40°F80°F(-40°C27°C) | |
型號 | ROHS型 |
16004 5天 | 16004-1 5天 |
16104 10天 | 16104-1 10天 |
16203 20天 | 16203-1 20天 |
16403 60天 | 16403-1 60天 |
溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)型 -20°F 100°F (-29°C 38°C ) 高溫型 32°F 150°F (0°C65°C ) 低溫型 -40°F 80°F (-40°C 27°C ) |
溫度精度 | ±2°F(±1°C) |
傳 感 器 | 雙金屬線圈 |
記錄圖表 | 壓敏紙,總長度36英寸(91.4厘米),雙刻度°F /°C |
驅(qū)動方式 | 石英固態(tài)電機 |
計時精度 | 平均±20秒每月 |
供電方式 | AA堿性電池-高溫型 AA碳鋅電池-標(biāo)準(zhǔn)型 AA鋰電池-低溫型 |
保 質(zhì) 期 | 3年 |
產(chǎn)品尺寸 | 5.5 in(L)×4 in(W)× 2.5 in(H) 13.5cm(L)×10 cm (W)× 6.3 cm (H) |
重 量 | 6.98盎司 (198克) |
包 裝 | 紙盒包裝,20個/盒,11磅/盒(4.9公斤/盒) |
校 準(zhǔn) | 通過TUV,CE標(biāo)志溯源NIST |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: