當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>水> 威立雅(VEOLIA)PURELAB flex純水機
返回產(chǎn)品中心>威立雅(VEOLIA)PURELAB flex純水機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州飛沃特儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/3/11 10:28:10
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>水> 威立雅(VEOLIA)PURELAB flex純水機
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
威立雅(VEOLIA)PURELAB flex純水機
儀器簡介:
——實時水質(zhì)(電導(dǎo)率/電阻率)顯示
——PURELAB Flex 3提供I級超純水,其原水是直接從自來水獲得
——的人體工程學(xué)設(shè)計的取水手柄,方便易用
——關(guān)鍵分析應(yīng)用的實時TOC監(jiān)測(PURELAB Flex 2、3和4)
*靈活的取水方式
*可變流量-可以逐滴,也可以每分鐘2L的速度配制
*50ml到60L的自動定量取水和可重復(fù)的配送方式
——可編程的自動取水方式,大體積鎖定取水模式
——維護快捷且簡單。方便易用的無需更換耗材或化學(xué)品處理
找到適合您應(yīng)用的PURELAB Flex:
| Flex 2 | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1(帶純化柱) | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1 |
水質(zhì) | I級超純水 | II級/II+級純水 | III級反滲透水 | ||||
給水水源 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 |
典型應(yīng)用 | 電化學(xué) 電泳 GFAAS(石墨爐原子吸收光譜法) HPLC(高效液相色譜法) IC(離子色譜法) ICPAES(電感耦合等離子發(fā)光光譜法) ICP-MS(電感耦合等離子體質(zhì)譜) 哺乳動物細(xì)菌細(xì)胞培養(yǎng) 分子生物學(xué) 植物組織培養(yǎng) 定性分析 | AAS(原子吸收分光光度法) 緩沖液和介質(zhì)制備 電生理學(xué) 火焰原子吸收光譜法 為超純水系統(tǒng)提供進(jìn)水 玻璃器皿清洗/清洗 一般化學(xué) 組織學(xué) 微生物分析 RIA(放射免疫法) ELISA(酶聯(lián)免疫監(jiān)測) | 高壓蒸汽滅菌器進(jìn)水 超純水系統(tǒng)進(jìn)水 植物水培 人工氣候箱 穩(wěn)定性試驗箱 蒸汽發(fā)生器 消毒柜進(jìn)水 |
PURELAB flex | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 2 | PURELAB flex 3 | PURELAB flex 4 |
取水速度-Max | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min |
反滲透膜產(chǎn)水速度 | N/A | N/A | N/A | 高達(dá)10升/小時 | N/A |
無機物(電阻率@ | 與進(jìn)水相同 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有機物(TOC)-典型值 | 與進(jìn)水相關(guān) | 與進(jìn)水相關(guān) | <5ppb1 | <5ppb1 | <5ppb1 |
內(nèi)置水箱的水質(zhì) | N/A | N/A | N/A | III級水/RO水2 | III級水/RO水2 |
細(xì)菌-典型值(安裝POU過濾器) | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml |
細(xì)菌-典型值(安裝生物過濾器) | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml |
內(nèi)毒素(安裝生物過濾器) | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
DNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml |
RNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: