奧豪斯Explorer®精密天平
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州飛沃特儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/3/11 8:22:50
- 訪問次數(shù) 2
參考價 | 面議 |
奧豪斯Explorer®精密天平
產(chǎn)品介紹:
窗體頂端
Explorer®電子天平擁有5.7寸超大觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風罩并配有防靜電涂層玻璃防風罩,揮手即開的自動風罩門設(shè)計,使天平操作簡單高效。Explorer®采用分體模塊化設(shè)計,可以與稱量基座進行分離,通過技術(shù)與功能化的設(shè)計,Explorer®實現(xiàn)了稱量的精確性,幫助您提高實驗室操作的效率。
特點:
窗體頂端
全自動內(nèi)部校準系統(tǒng),快速穩(wěn)定時間,四個非接觸式無線感應器,包含中文的11種操作語言菜單,菜單鎖定開關(guān),防盜裝置,內(nèi)置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩(wěn)定指示符,超載欠載指示符,待機模式。數(shù)據(jù)輸出符合GLP/GMP標準。
窗體底端
技術(shù)指標:
自動內(nèi)部校準型號/進口 | / | EX423 | / | EX1103 |
自動內(nèi)部校準型號/國產(chǎn) | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH | EX1103ZH |
外部校準型號/國產(chǎn) | EX223/E | EX423/E | / | / |
稱量值(g) | 220 | 420 | 620 | 1100 |
可讀性(g) | 0.001 | |||
重復性sd(g) | 0.0001 | |||
線性誤差(g) | 0.0002 | |||
穩(wěn)定時間(s) | 1.5 | |||
秤盤尺寸∅(mm) | 130 | |||
校準 | 全自動校準,每?1.5℃溫差或11小時間隔進行自動校準,或外部砝碼校準 | |||
顯示屏類型 | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏 |
窗體底端
自動內(nèi)部校準型號/進口 | / | EX4202 | EX6202 | EX10202 | / | EX10201 |
自動內(nèi)部校準型號/國產(chǎn) | EX2202ZH | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX6201ZH | EX10201ZH |
外部校準型號/國產(chǎn) | EX2202/E | EX4202/E | EX6202/E | / | EX6201/E | / |
稱量值(g) | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | ||||
重復性sd(g) | 0.01 | 0.1 | ||||
線性誤差(g) | 0.02 | 0.2 | ||||
穩(wěn)定時間(s) | 1 | |||||
秤盤尺寸(mm) | 190*200 | |||||
校準 | 全自動校準,每?1.5℃溫差或11小時間隔進行自動校準,或外部砝碼校準 | |||||
顯示屏類型 | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: