HI93552R HI93552R 雙通道雙量程數(shù)據(jù)型-寬范圍溫度測定儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島京軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/20 11:27:24
- 訪問次數(shù) 2
參考價 | 面議 |
HI93552R雙通道雙量程數(shù)據(jù)型-寬范圍溫度測定儀產(chǎn)品信息防水設計
防水設計,大屏幕雙行LCD 顯示屏,顯示值及最小值
適用于K型、J型、T型不同類型的溫度探頭,應用范圍廣
低電防錯系統(tǒng),電量顯示圖標,提醒及時更換電池
HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
℃/℉鍵可輕松快捷進行攝氏溫度與華氏溫度切換
K型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃)、0.2℃ (-200.0 to -150.0℃)、 1℃(所有范圍)0.1℉(-24.9 to 999.9℉)、0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉)0.3℉ (-328.0 to -250.0℉)、1 ℉(所有范圍) |
J型溫度探頭測量范圍 | -200.0 to 999.9℃、-328.0 to 999.9℉、1000 to 1832 ℉ |
J型解析度 | 0.1℃(-200.0 to 999.9℃)、0.1℉(-24.9 to 999.9℉)0.2℉ (-249.9 to -250℉)、0.3℉(-328.0 to -150.0℉)、1 ℉(1000 to 1832℉) |
T型溫度探頭測量范圍 | -200.0 to 400.0℃、-328.0 to 752.0℉ |
T型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 4000℃)、0.2℃(-200.0 to -150.0℃)0.1℉ (0.0 to 752.0℉)、0.2℉(-270.0 to -0.1℉)0.3℉(-328.0 to -270.0) |
測量精度(忽略溫度探頭誤差) | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)、±1℃(所有范圍) ±1℉(-148.0 to 999.9 ℉)、±1.5℉(所有范圍) |
測量通道 | 雙側(cè)量接口,可同時接兩個溫度探頭 |
探頭類型 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭 |
CAL 鍵 | yes |
背光LCD | yes |
RS232 | yes |
電源模式 | 1.5V AA x3電池 |
自動關(guān)機 | 選擇關(guān)閉自動關(guān)機模式和可設置8分鐘或60分鐘自動關(guān)機 |
使用環(huán)境 | -10 to 50℃ (14 to 122 ℉),RH max 99% |
尺寸重量 | 主機尺寸:150x80x36mm,主機重量:235g |
基礎(chǔ)配置 | 主機,中英文使用說明書 |
HI93552R 雙通道雙量程數(shù)據(jù)型-寬范圍溫度測定儀標準配置
主機,中英文使用說明書
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: