1.精鑄鋁合金外殼,抗干擾耐腐蝕
2.高清晰液晶顯示屏,顯示清晰明了
3.全自動故障檢測、超載保護
4.單位轉換、計數功能
5.自動外置砝碼校準
6.全量程去皮
7.內置RS232接口,可連接計算機、打印機.等設備,便于數據的記錄和處理
8.下稱功能(選配)
TD系列圓盤技術參數:
型號 | TD2001 | TD6001 | TD10001 | TD1002 | TD2002 | TD3002 | TD5002 | TD6002 | TD10002 | TD20002 |
稱量范圍 | 0-200g | 0-600g | 0-1000g | 0-100g | 0-200g | 0-300g | 0-500g | 0-600g | 0-1000g | 0-2000g |
讀取精度 | 0.1g | 0.01g | ||||||||
重復性 | ±0.2g | ±0.02g | ||||||||
線性誤差 | ±0.2g | ±0.02g | ||||||||
秤盤尺寸 | Ф125mm | |||||||||
外型尺寸(L*W*H) | 29cm*18.5cm*8cm | |||||||||
包裝尺寸(L*W*H) | 32.5cm*22.5cm*15.1cm | |||||||||
凈重N | 1800g | |||||||||
毛重 | 2200g | |||||||||
電源 | 110V/220-240V AC |
TD系列方型盤
型號 | TD2000 TD200001 | TD30001 TD30002 | TD40001 TD40002 | TD50001 TD50002 | TD60001 TD60002 | TD100001 |
稱量范圍 | 0-2000g | 0-3000g | 0-4000g | 0-5000g | 0-6000g | 0-10000g |
讀取精度 | 0.1g/0.01g | 0.1g | ||||
重復性 | ±0.2g/±0.02g | ±0.2g | ||||
線性誤差 | ±0.2g/±0.02g | ±0.2g | ||||
秤盤尺寸 | 170mm*170mm | |||||
外型尺寸(L*W*H) | 29cm*18.5cm*8cm | |||||
包裝尺寸(L*W*H) | 32.5cm*22.5cm*15.1cm | |||||
凈重Net weight | 2200g | |||||
毛重Gross weight | 2600g | |||||
電源Power supply | 110V/220-240V AC |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: