酸度 pH
| 測量范圍 | -2.0 to 20.0 pH;-2.0 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH |
解析度 | 0.1 pH ;0.01 pH;0.001 pH |
測量精度 | ±0.1 pH;±0.01 pH;±0.002 pH±1 LSD |
校準(zhǔn)模式 | 多達五點酸度 pH 自動識別校準(zhǔn)和五個用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置八個酸度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH) |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0 ℃、-4.0 to 248.0 ℉、253.15 to 393.15K |
氧化還原 ORP | 測量范圍 | ±2000.0 mV |
解析度 | 0.1 mV |
測量精度 | ±0.2 mV ±1 LSD |
離子濃度 ISE | 測量范圍 | 1.00x10-6 to 9.99x1010 離子濃度單位 |
解析度 | 0.001、0.01、0.1、1 離子濃度單位 |
測量精度 | 讀數(shù) ± 0.5%(單價離子)、讀數(shù)±1%(二價離子) |
校準(zhǔn)模式 | 五點自動識別校準(zhǔn)和五個用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置五個標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點 |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0 ℃、-4.0 to 248.0 ℉、253.15 to 393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探頭誤差) |
電導(dǎo)率 EC | 測量范圍 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99μS/cm;100.0 to 999.9μS/cm;1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm 自動量程轉(zhuǎn)換 |
解析度 | 0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01mS/cm;0.1 mS/cm |
測量精度 | 讀數(shù) ±1 %(±0.01 μS/cm) |
校準(zhǔn)模式 | 單點校準(zhǔn) |
電導(dǎo)常數(shù) | 0.0500 to 200.00/cm |
校準(zhǔn)模式 | 自動識別校準(zhǔn)點,用戶單點/多點自定義校準(zhǔn);校準(zhǔn)過期提醒; |
溫度補償 | 系數(shù) 0.00 to 10.00%/℃;線性、非線性和無補償模式 |
其他指標(biāo) | 多達10個設(shè)定檔案,5個/通道;符合USP 標(biāo)準(zhǔn) |
總固體溶解度 TDS | 測量范圍 | 0.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 999.9 mg/L(ppm);1.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 400.0 g/L(ppt);TDS轉(zhuǎn)換系數(shù):1.00 |
解析度 | 0.001、0.01、0.1 mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1 g/L(ppt) |
測量精度 | ±1 %(±0.01 mg/L) |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0 to 99.9、 100 to 999 Ohms ·cm;1.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 999 KOhms·cm;1.00 to 9.99、10.0 to 100.0 MOhms·cm; 自動量程轉(zhuǎn)換 |
解析度 | 0.1、1.0 Ohms·cm;0.01、0.1、1KOhms ·cm;0.01、0.1 MOhms·cm |
測量精度 | ±2%(±1 Ohms · cm),取zuida者,忽略探頭誤差 |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L);鹽度:0.0 to 400.0% NaCI |
解析度 | 0.1%、0.01ppt(實際鹽度、海水鹽度) |
測量精度 | 讀數(shù)±1% |
校準(zhǔn)模式 | 單點模式(可使用HI7037 鹽度 99% 校準(zhǔn)液) |
其他技術(shù)指標(biāo) | 輸入通道
| 1 pH/ORP/ISE+1EC |
GLP 功能 | 查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補償系數(shù)、校準(zhǔn)點設(shè)置、時間、日期等相關(guān)信息 |
數(shù)據(jù)存儲 | USB接口,手動存儲100組,50000個數(shù)據(jù)/組;100000個數(shù)據(jù)/每通道;存儲類型:自動、手動、終點鎖定;存儲間隔:1秒-80分鐘可設(shè);附加:200個USP報告;200個ISE增量法報告(僅HI5522) |
顯示模式 | 彩色顯示屏(LCD)。隨屏幫助、用戶確認等 |
電源模式 | 230AC/12VDC 電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉),RH max 55% |
尺寸重量 | 主機尺寸:160x231x94 mm,主機重量:1.2Kg |