納鈣玻璃(AR-GLAS®),依照DIN EN ISO 648標準,排出式校準(TD, Ex),等待時間5s。隨產品包裝附有USP批次校準證書。根據客戶需求,也可提供USP個體校準證書。
納鈣玻璃(AR-GLAS®),依照DIN EN ISO 648標準,排出式校準(TD, Ex),等待時間5s。隨產品包裝附有USP批次校準證書。根據客戶需求,也可提供USP個體校準證書。
您的產品特性
貨號 | 標稱量程 | 根據ISO 1769 進行顏色編碼 | 長度(m) | 誤差ji限,單位為 ml ± | 包裝規(guī)格 |
30601 | 0,5 ml | 2x 黑 | 300 mm | 0,005 ml | 12個 |
30602 | 1 ml | 藍 | 300 mm | 0,006 ml | 12個 |
30603 | 2 ml | 橙 | 330 mm | 0,006 ml | 12個 |
30605 | 3 ml | 黑 | 330 mm | 0,01 ml | 6個 |
30606 | 4 ml | 2x 紅 | 400 mm | 0,01 ml | 6個 |
30607 | 5 ml | 白 | 400 mm | 0,01 ml | 6個 |
30608 | 6 ml | 2x 橙 | 400 mm | 0,01 ml | 6個 |
30609 | 7 ml | 2x 綠 | 400 mm | 0,01 ml | 6個 |
30610 | 8 ml | 藍 | 440 mm | 0,02 ml | 6個 |
30611 | 9 ml | 黑 | 440 mm | 0,02 ml | 6個 |
30612 | 10 ml | 紅 | 440 mm | 0,02 ml | 6個 |
30613 | 15 ml | 綠 | 510 mm | 0,03 ml | 6個 |
30614 | 20 ml | 黃 | 510 mm | 0,03 ml | 6個 |
30615 | 25 ml | 藍 | 520 mm | 0,03 ml | 6個 |
30616 | 30 ml | 黑 | 520 mm | 0,03 ml | 6個 |
30617 | 40 ml | 白 | 540 mm | 0,05 ml | 6個 |
30618 | 50 ml | 紅 | 540 mm | 0,05 ml | 6個 |
30619 | 100 ml | 黃 | 585 mm | 0,08 ml | 6個 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: