當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC2552
返回產(chǎn)品中心>ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC2552
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京多晶電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/11 10:32:12
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC2552
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC2552更新:2016-5-18 16:01:08點(diǎn)擊:產(chǎn)品品牌TI(德州儀器)產(chǎn)品型號TLC2552產(chǎn)品描述12 位 400kSPS ADC,具有串行輸出、TMS320 兼容( 10MHz)、雙通道和自動掃略...PDF下載 詢價 申請樣品
TLC2552CDGK | >5K |
TLC2552CDGKG4 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC2552ID | SOIC (D) | 8 |
TLC2552IDG4 | SOIC (D) | 8 |
TLC2552IDGK | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC2552IDGKG4 | VSSOP (DGK)| 8 |
制造商: | Texas Instruments | |
產(chǎn)品種類: | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC | |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT | |
封裝 / 箱體: | SOIC-8 | |
分辨率: | 12 bit | |
通道數(shù)量: | 2 Channel | |
采樣比: | 400 kS/s | |
輸入類型: | Single-Ended | |
接口類型: | Serial, 3-Wire, SPI | |
結(jié)構(gòu): | SAR | |
參考類型: | External | |
商標(biāo): | Texas Instruments | |
模擬電源電壓: | 5 V | |
數(shù)字電源電壓: | 4.5 V to 5.5 V | |
工作溫度: | + 85 C | |
最小工作溫度: | - 40 C | |
系列: | TLC2552 | |
封裝: | Tube | |
開發(fā)套件: | TLC2552EVM | |
DNL - 微分非線性: | +/- 1 LSB | |
INL - 積分非線性: | +/- 1 LSB | |
轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 1 Converter | |
產(chǎn)品: | Analog to Digital Converters | |
單位重量: | 76 mg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: