Impac 8 pro便攜式紅外測溫儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海璞創(chuàng)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/2 9:22:16
- 訪問次數(shù) 14
參考價 | 面議 |
Impac 8 pro便攜式紅外測溫儀提供寬溫度范圍和高精度。該系列采用 Impac IS 8pro、IGA 8pro 和 IS-8GSpro,用于非接觸式溫度測量的便攜式數(shù)字高溫計,250至2500°C。
Impac 8 pro便攜式紅外測溫儀
用于非接觸式溫度測量的便攜式數(shù)字高溫計,250 至 2500°C
Advanced Energy 的電池驅(qū)動 Impac 系列 8 pro 高溫計提供寬溫度范圍和高精度。該系列采用 Impac IS 8 pro、IGA 8 pro 和 IS-8GS pro。
測溫范圍: | 250 - 1600°C (MB 16) 280 - 2000°C (MB 20) |
溫度系數(shù): | 讀數(shù)的0.01% / K |
光譜范圍: | 1.45 - 1.8μm |
測量精度: | 讀數(shù)的 0.4%+1 ℃ (ε=1,Tamb.=23 °C 時) |
重復性: | 讀數(shù)的 0.1% 或 0.8 ℃(取較大值;ε = 1, Tamb.=23 °C 時) |
分辨率: | LED內(nèi): 1°C/°F; LED 外: 0.1° 低于1000°C/°F, 高出: 1°; LCD: 0.1°C/°F |
響應時間 t90: | 1 ms |
發(fā)射率: | 10-99%內(nèi)可調(diào),調(diào)幅: 0.1% |
測量功能: | 正常(正常溫度測量),MAX值(MAX值測量),平均值(平均溫度) |
數(shù)據(jù)存儲: | 4000值,存儲: 測量值、數(shù)據(jù)、時間、參數(shù)、輻射率、溫度單位 |
串聯(lián)接口: | USB2.0 |
瞄準方式: | 優(yōu)化目視取景器,屈光度校準 |
防護等級: | IP52(外殼,不含手柄和電池盒),IP40(手柄) |
工作溫度: | 0...50°C |
存放溫度: | -10...65°C |
三腳架螺紋: | 3/8” |
外殼: | 鋁. 手柄: 聚酰胺 |
CE-標志: | 符合歐盟相關(guān)標準 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: