當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 環(huán)保型數(shù)字萬用表UT90D
返回產(chǎn)品中心>環(huán)保型數(shù)字萬用表UT90D
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京宇成偉業(yè)科技有限責(zé)任公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/27 8:12:27
- 訪問次數(shù) 10
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 環(huán)保型數(shù)字萬用表UT90D
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
基本功能量程基本精度直流電壓400mV/4V/40V/400V/1000V±(0
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+2) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
全符號顯示 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
低阻抗選擇 | √ | |
顯示 | 3999 | √ |
自動關(guān)機 | √ | |
一般特征 | |
電源 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 60×54mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 340 g |
機身尺寸 | 179×88×39 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、保護套 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 589×418×340 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 23 kg |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: