當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> Vecstar VTF型1600℃管式馬弗爐
返回產(chǎn)品中心>Vecstar VTF型1600℃管式馬弗爐
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京金恒祥儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/1/22 9:26:03
- 訪問次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> Vecstar VTF型1600℃管式馬弗爐
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)地:英國(guó)Vecstar主要特點(diǎn):1)金屬絲纏繞在陶瓷腔體上,確保腔體有良好的溫度均勻性和光滑耐用的內(nèi)表面
型號(hào) | Z高溫度 | Z高工作溫度 | 孔直徑mm | 加熱長(zhǎng)度 mm | 外部尺寸mm | 管數(shù) | 功率 (kw) | 保溫功率(kw) | 凈重 (kg) | T/CPL類型 | ||
H | W | D | ||||||||||
VTF1 | 1200°C | 1150°C | 25 | 150 | 560 | 400 | 340 | 1 | 1.5 | 0.6 | 34 | K |
VTF2 | 1200°C | 1150°C | 25mm | 150 | 560 | 400 | 340 | 2 | 1.5 | 0.6 | 34 | K |
VTF3 | 1200°C | 1150°C | 25mm | 150 | 560 | 400 | 340 | 4 | 1.5 | 0.6 | 34 | K |
VTF4 | 1400°C | 1400°C | 25mm | 150 | 710 | 470 | 410 | 1 | 2.25 | 0.9 | 35 | R |
VTF5 | 1400°C | 1400°C | 25mm | 150 | 710 | 470 | 470 | 2 | 2.25 | 0.9 | 35 | R |
VTF6 | 1400°C | 1400°C | 25mm | 150 | 780 | 470 | 470 | 4 | 2.25 | 0.9 | 35 | R |
VTF7 | 1600°C | 1600°C | 25mm | 150 | 550 | 520 | 460 | 1 | 3.5 | 1.4 | 50 | R |
VTF8 | 1600°C | 1600°C | 25mm | 150 | 770 | 520 | 520 | 2 | 3.5 | 1.4 | 50 | R |
VTF9 | 1600°C | 1600°C | 25mm | 150 | 830 | 520 | 520 | 4 | 3.5 | 1.4 | 50 | R |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: