當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 101-0AS/0ABS系列電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
返回產(chǎn)品中心>101-0AS/0ABS系列電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 長沙華銀試驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/19 10:22:56
- 訪問次數(shù) 11
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 101-0AS/0ABS系列電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) | 溫度波動度(°C) | 控溫范圍(°C) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 隔板數(shù)量 | 凈重(kg) |
101-0AS/0ABS | 220V/50Hz | 2.6 | ±2 | RT+10-300 | 350*350*350 | 557*717*685 | 2 | 33 |
101-1AS/1ABS | 220V/50Hz | 3 | ±2 | RT+10-300 | 350*450*450 | 557*817*785 | 2 | 47 |
101-2AS/2ABS | 220V/50Hz | 3.3 | ±2 | RT+10-300 | 450*550*550 | 657*917*885 | 2 | 92 |
101-3AS/03ABS | 220V/50Hz | 4 | ±2 | RT+10-300 | 500*600*750 | 717*967*1125 | 2 | 100 |
101-4AS/4ABS | 380V/51Hz | 8 | ±2 | RT+10-300 | 800*800*1000 | 1300*1240*1420 | 2 | 335 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: