當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>長度計量儀器>投影儀> 臥式投影儀HB12(16)-3015
返回產(chǎn)品中心>臥式投影儀HB12(16)-3015
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 東莞市品三達(dá)檢測設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/24 15:48:51
- 訪問次數(shù) 21
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>長度計量儀器>投影儀> 臥式投影儀HB12(16)-3015
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品編號:0016產(chǎn)品特點產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通用性強(qiáng),外形美觀,操作方便;工作臺升降傳動采用進(jìn)口V型直線導(dǎo)軌,傳動輕便、舒適;透射照明強(qiáng)度分高低連續(xù)可調(diào),適應(yīng)于不同工件的測量;光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確;反射照明采用光纖傳輸,體積小、照度高,使用方便;工作臺采用航空合金鋁加工,測量范圍大,重量輕;儀器測量精度高,性能穩(wěn)定可靠
儀器型號 | 正像型 反像型 | HB12-3015 | HB16-3015 | ||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 工作臺面尺寸(mm) | 408x126 | 455*126 | ||||||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||||||||||||||||||||||||
X,Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度:0.0005mm | |||||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | φ330 | φ425 | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360度 | |||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01度 | |||||||||||||||||||||||||||
φ300物鏡 |
| ||||||||||||||||||||||||||
φ400物鏡 |
| ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/td> | ||||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長×高×寬(mm) | 1150×600×960 | 1350×6600×1170 | ||||||||||||||||||||||||
儀器重量 | Kg | 150 | 200 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: