當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>水> 經(jīng)濟(jì)實(shí)用型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
返回產(chǎn)品中心>經(jīng)濟(jì)實(shí)用型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海優(yōu)特化工有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/24 14:37:05
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>水> 經(jīng)濟(jì)實(shí)用型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
經(jīng)濟(jì)實(shí)用型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀是一款實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測定儀
經(jīng)濟(jì)實(shí)用型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀是一款實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測定儀,
特點(diǎn):
1.快速精確測量45項(xiàng)重要項(xiàng)目指標(biāo)
2.快捷存儲測量數(shù)據(jù),并可隨時調(diào)閱
3.測量槽可有效避免光線干擾
4.LCD顯示屏具有背景燈功能
5.BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng)
6.USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
7.隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作
8.電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場使用型號技術(shù)參數(shù)
測量項(xiàng)目:45項(xiàng)測量參數(shù)指標(biāo)(詳見測量項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)表)參數(shù)表
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 試劑類型 | 訂貨號 | 包裝 |
鋁 | 0.00~1.00mg/l Al | 粉劑 | 100次 | |
總堿度 | 0~500 mg/l CaCO3 | 粉劑 | 100次 | |
氨氮LR | 0.00~3.00mg/l NH3-N | 水劑 | 100次 | |
氨氮MR | 0.00~10.00mg/l NH3-N | 水劑 | 100次 | |
溴 | 0.00~8.00mg/l Br | 粉劑 | 100次 | |
鈣硬度 | 0~400 mg/l CaCO3 | 水劑 | 50次 | |
二氧化氯 | 0.00~2.00 mg/l ClO2 | 水劑 | 100次 | |
余氯 | 0.00~2.50 mg/l Cl2 | 粉劑 | 100次 | |
總氮 | 0.00~3.50 mg/l Cl2 | 粉劑 | 100次 | |
六價鉻-HR | 0~1000ug/l Cr6+ | 粉劑 | 100次 | |
六價鉻-LR | 0~300ug/l Cr6+ | 粉劑 | 100次 | |
鉑鈷色度 | 0~500PCU | ---- | ---- | ---- |
銅-HR | 0.00~5.00 mg/l Cu | 粉劑 | 100次 | |
銅-LR | 0~1000ug/l Cu | 粉劑+水劑 | 100次 | |
qing(氰)化物 | 0.000~0.200 mg/l CN | 粉劑 | 100次 | |
氰尿酸 | 0~80 mg/l CN | 粉劑 | 100次 | |
氟化物 | 0.00~2.00 mg/l F | 水劑 | 100次 | |
鈣硬度 | 0.00~2.70 mg/l Ca | 水劑 | 100次 | |
鎂硬度 | 0.00~2.00 mg/l Mg | 水劑 | 100次 | |
聯(lián)氨 | 0~400ug/l N2H4 | 水劑 | 100次 | |
碘 | 0.0~12.5mg/l I | 粉劑 | 100次 | |
鐵-HR | 0.00~5.00 mg/l Fe | 粉劑 | 100次 | |
鐵-LR | 0~400ug/l Fe | 粉劑 | 50次 | |
鎂硬度 | 0~150 mg/l MgCO3 | 水劑 | 50次 | |
錳-HR | 0.0~20.0mg/l Mn | 粉劑 | 100次 | |
錳-LR | 0~300ug/l Mn | 粉劑+水劑 | 50次 | |
鉬 | 0.0~40.0mg/l Mo | 粉劑 | 100次 | |
鎳-HR | 0.00~7.00g/l Ni | 粉劑 | 100次 | |
鎳-LR | 0.000~1.000mg/l Ni | 粉劑+水劑 | 50次 | |
硝酸鹽 | 0.0~30.0mg/l NO3-N | 粉劑 | 100次 | |
亞硝酸鹽-HR | 0~150 mg/l NO2 | 粉劑 | 100次 | |
亞硝酸鹽氮-LR | 0.00~0.35mg/l NO2-N | 粉劑 | 100次 | |
溶解氧 | 0.0~10.0mg/l O2 | 水劑 | 100次 | |
臭氧 | 0.00~2.00mg/l O3 | 粉劑 | 100次 | |
酸度(pH) | 6.5~8.5pH | 水劑 | 100次 | |
磷酸鹽-HR | 0.0~30.0mg/l PO4 | 水劑 | 100次 | |
磷酸鹽-LR | 0.0~2.50mg/l PO4 | 水劑 | 100次 | |
磷 | 0.0~150mg/l P | 粉劑+水劑 | 100次 | |
鉀-HR | 20~200mg/l K | 粉劑+水劑 | 100次 | |
鉀-MR | 10~100mg/l K | 粉劑+水劑 | 100次 | |
鉀-LR | 0.0~20.0mg/l K | 粉劑+水劑 | 100次 | |
二氧化硅 | 0.00~2.00mg/l SiO2 | 粉劑+水劑 | 100次 | |
銀 | 0.000~1.000mg/l Ag | 粉劑+水劑 | 50次 | |
硫酸鹽 | 0~150mg/l SO4 | 粉劑 | 100次 | |
鋅 | 0.00~3.00mg/l Zn | 粉劑+水劑 | 100次 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: