當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 光學(xué)經(jīng)緯儀
返回產(chǎn)品中心>光學(xué)經(jīng)緯儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 臨沂藍(lán)航工程設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 臨沂市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/14 4:30:54
- 訪問(wèn)次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 光學(xué)經(jīng)緯儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品名稱:光學(xué)經(jīng)緯儀 |
產(chǎn)品型號(hào):J2-2 |
產(chǎn)品應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于工程測(cè)量、工業(yè)及大地測(cè)量。如:三角及導(dǎo)線測(cè)量、精密工程測(cè)量、隧道及礦山施工測(cè)量、地籍測(cè)量、變形測(cè)量、光學(xué)工具及試驗(yàn)儀器、天文領(lǐng)域等。 | ||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||
·望遠(yuǎn)鏡成正像,視場(chǎng)明亮清晰 | ||||||||||||||||||||||||||
·數(shù)字化讀數(shù)迅速、可靠 | ||||||||||||||||||||||||||
·垂直度盤指標(biāo)自動(dòng)歸零,使用垂直角度的測(cè)量準(zhǔn)確簡(jiǎn)便 | ||||||||||||||||||||||||||
·配合合適的配件可勝任多種工作 | ||||||||||||||||||||||||||
·加高加寬的一體化支架可加載LEICA、SOKKIA、TOPCON、PENTAX、常州大地等多種紅外測(cè)距儀 | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特征: | ||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: