當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>表面測(cè)量?jī)x器>其它表面測(cè)量?jī)x器> 日本三豐389-251
返回產(chǎn)品中心>日本三豐389-251
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州斯托茨機(jī)電設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/8 3:27:22
- 訪問(wèn)次數(shù) 17
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>表面測(cè)量?jī)x器>其它表面測(cè)量?jī)x器> 日本三豐389-251
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
389-251-三豐數(shù)顯板材千分尺389-251日本三豐389-251厚度千分尺389-251-三豐數(shù)顯板材千分尺389-251_三豐內(nèi)徑千分尺
Mitutoyo日本三豐板材千分尺389-251PMU150-25MJ 0-25mm,0.001mm,進(jìn)深160mm
可用來(lái)測(cè)量薄金屬片、紙、塑料和橡膠工件的厚度,它的測(cè)量范圍:0-25mm,分辨率:
0.001mm,精度:±4um,進(jìn)深:160mm,測(cè)量面帶有硬質(zhì)合金頭,此款達(dá)到IP65塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
U型千分尺(389、189、119、118系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●可測(cè)量薄金屬片、紙、塑料和橡膠工件的厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測(cè)量面帶有硬質(zhì)合金頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●帶有一個(gè)基準(zhǔn)桿(不包括25mm型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●達(dá)到IP65塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(389系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●189系列帶有一個(gè)數(shù)顯計(jì)數(shù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●119系列帶有一個(gè)千分表,讀數(shù)簡(jiǎn)便、快捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●平面度: 0.6um(.000024″)用于150mm以下進(jìn)深型/1um(.00004″)用于300mm進(jìn)深型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●平行度:3um(.00012″)
389-251千分尺|三豐389-251|U型千分尺 蘇州斯托茨機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)代理日本三豐mitutoyo量具,三豐卡尺,三豐千分尺,三豐球規(guī),三豐投影儀、API石油量規(guī)、Vermont Gage螺紋規(guī),美國(guó)Gagemaker單項(xiàng)儀,美國(guó)Mueller Gage溝槽量?jī)x等,更多產(chǎn)品期待您的咨詢。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: