當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>測(cè)厚儀>壁厚測(cè)厚儀> TG910臺(tái)式測(cè)厚儀
返回產(chǎn)品中心>TG910臺(tái)式測(cè)厚儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 三信亞太科技(深圳)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/3 15:45:29
- 訪問(wèn)次數(shù) 16
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>測(cè)厚儀>壁厚測(cè)厚儀> TG910臺(tái)式測(cè)厚儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
高精度臺(tái)式測(cè)厚儀操作簡(jiǎn)捷探頭自動(dòng)識(shí)別可配置多種探頭
物理性質(zhì) | 重量 | 0.86kg |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 197mm x 89mm x 171mm | |
工作溫度范圍 | -10 °C to 50 °C | |
外殼組成 | 塑料 | |
連接線類(lèi)別 | BnC | |
探頭 | 探頭類(lèi)別 | 單晶(接觸/延遲) |
頻率范圍 | 0.5MHz to 25MHz | |
連接線長(zhǎng)度 | 1.83m標(biāo)準(zhǔn) | |
電力配置 | 電力配置 | NiMH 可充電套裝 |
電池壽命 | 150 小時(shí) | |
顯示 | 顯示類(lèi)別 | 背光式液晶顯示,超亮LED顯示 |
顯示屏尺寸 | 128 x 64 像素, 50mm x 32mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
測(cè)量 | 測(cè)厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯示單位 | 英寸/毫米 | |
精度(根據(jù)不同配置探頭可達(dá)到不同精度) | 0.0001mm, 從 0.127mm 到 50.8mm 0.001mm, 從50.8mm 到 508.mm | |
聲速 | 1.24 mm/μs to 25.40mm/μs | |
取樣速度 | 每秒讀取四個(gè)數(shù)據(jù) | |
發(fā)射脈沖/接收 | 每秒300-1000脈沖 | |
界面 | I/O | RS-232 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: