H-4000系列 蓄電池容量測試儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 成都天時和儀器有限公司
- 品牌
- 型號 H-4000系列
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/1 8:28:37
- 訪問次數(shù) 10
參考價 | 面議 |
H-4000系列蓄電池容量測試儀適用于-24V、-48V及UPS蓄電池容量的**測試,可在線快速檢測蓄電池容量,測量并記錄電池組總電壓、電流以及各單體電壓、容量等參數(shù),可控制H-3000、H-6000系列智能負載組成-48V(-24V)、UPS測試用恒流放電測試系統(tǒng),隨機配有大型數(shù)據(jù)庫分析軟件,可存儲、記錄、打印多組蓄電池在各種時期的充、放電及恒流測試的多種報表
H-4000系列蓄電池容量測試儀
功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準型號
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.以上為標準型號,特殊型號可按要求定制 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: