當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>表面測(cè)量?jī)x器>粗糙度儀> DT2200粗糙度儀
返回產(chǎn)品中心>DT2200粗糙度儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州中儀克計(jì)量?jī)x器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/11/24 1:06:16
- 訪問(wèn)次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>表面測(cè)量?jī)x器>粗糙度儀> DT2200粗糙度儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
系列產(chǎn)品型號(hào):DT2200粗糙度儀主要功能產(chǎn)品介紹在外觀上實(shí)現(xiàn)時(shí)尚感與工業(yè)感的結(jié)合,采用ARM進(jìn)行控制和數(shù)據(jù)處理
傳感器性能指標(biāo) | |||||
項(xiàng)目 | 描述 | 項(xiàng)目 | 描述 | 項(xiàng)目 | 描述 |
檢測(cè)原理 | 電感式 | 針尖材料 | 金剛石 | 觸針角度 | 90度 |
測(cè)量范圍 | 160微米 | 觸針測(cè)力 | 4mN(0.4gf) | 導(dǎo)頭縱向徑 | 45mm |
針尖半徑 | 5微米 | | | | |
項(xiàng)目 | 描述 |
大驅(qū)動(dòng)行程 | 17.5mm/0.7inch |
示值誤差 | 不大于±10% |
示值變動(dòng)性 | 不大于6% |
測(cè)量輪廓 | 粗糙度 |
參數(shù) | Ra(0.005μm-16μm),Rz(0.02μm-160μm),Eq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rsk,Rku,Rsm,Rmr; |
濾波器 | RC,PCRC,Gauss,D-T13565 |
取樣長(zhǎng)度I | 0.25mm,0.8mm,205mm |
評(píng)定長(zhǎng)度L | (1-5)I |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 2M+2G原始數(shù)據(jù) |
外部輸入輸出借口 | USB2.0 |
電源 | 內(nèi)置鋰離子充電電池,支持USB充電 |
外形尺寸 | 140mm*55mm*47mm |
整機(jī)重量 | 400g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: