當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 3M盾形電子標識器
返回產(chǎn)品中心>3M盾形電子標識器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海尤田工業(yè)設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2024/11/22 14:25:17
- 訪問次數(shù) 10
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 3M盾形電子標識器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
3M盾形電子標識器3MDynatel全程(盾型)電子標識器產(chǎn)品信息高密度聚乙烯材料封裝
3M Dynatel 全程(盾型)電子標識器
• 高密度聚乙烯材料封裝,耐化學腐蝕
• 直徑38厘米,厚度1.7厘米
• 盾型設計保護管線受外力破壞
• 可被探測深度為2.4米
• 建議與被標識物最小間距15厘米
• 具有的序列號,能夠存儲被標識物相關信息(可選)
• 按國際標準,使用不同顏色(7種)和不同頻率區(qū)分行業(yè)
通信 | 電力 | CATV | 通用 | 供水 | 排水 | 燃氣 |
電纜路徑 | 電纜路徑 | 電纜路徑 | 機場 | 閥門井 | 井蓋 | 管道路徑 |
直埋接續(xù)點 | 下線點 | 光線設備 | 廠礦 | 所類閥門 | 各類閥門 | 非金屬管道 |
直埋下線點 | 預埋管道 | 直埋下線點 | 校園 | 非金屬管道 | 非金屬管道 | 各類閥門 |
負載線圈 | 預埋電纜 | 各類交越點 | 墓區(qū) | 預留口 | 各類交越點 | 計量表 |
管道終點 | 各類交越點 | 直埋接續(xù)點 | 雷區(qū) | 井蓋 | 清污口 | 各類交越點 |
光纜設備 | 所有類型接續(xù) | 轉(zhuǎn)彎點 | 滑雪場 | 業(yè)務樁 | 三通 | 三通 |
所有類型接續(xù) | 直埋變壓器 | 手孔 | 中水 | 各類交越點 | 業(yè)務樁 | 深度改變 |
轉(zhuǎn)彎點 | 業(yè)務環(huán) | 維修點 | 高爾夫球場 | 水表 | 管道路徑 | 減壓裝置 |
深度變化 | 街燈 | 園林 | 深度改變 | 維修點 | 陰極保護 | |
人井蓋 | 轉(zhuǎn)彎點 | 各類彎頭 | 壓力控制點 | |||
各類交越點 | 人井蓋 | 三通 | 鑲接 | |||
手孔 | 配線環(huán)路 | 管道變徑 | 預留口 | |||
預埋電纜 | 維修點 | 管道路徑 | 各類彎頭 | |||
維修點 | 維修點 | 管道變徑 | ||||
水井 | ||||||
井蓋 | ||||||
維修點 |
行業(yè) | 通信 | 電力 | CATV | 通用 | 供水 | 排水 | 燃氣 | 凈重 (公斤) | 包裝重量 (公斤) | 包裝規(guī)格 (個/箱) | |
顏色 | |||||||||||
橙色 | 紅色 | 黑色/橙色 | 紫色 | 藍色 | 綠色 | 黃色 | |||||
型號 | 球形 | 1401-XR | 1402-XR | 1407-XR | 1408-XR | 1403-XR | 1404-XR | 1405-XR | 0.35 | 10.5 | 30 |
球形(iD) | 1421-XR/iD | 1422-XR/iD | 1427-XR/iD | 1428-XR/iD | 1423-XR/iD | 1424-XR/iD | 1425-XR/iD | 0.35 | 11.4 | 30 | |
釘型 | 1432 | 1433 | – | – | 1434 | 1435 | 1436 | 0.025 | 1.7 | 50 | |
釘型(iD) | 1432-XR/iD | 1433-XR/iD | – | 1438-XR/iD | 1434-XR/iD | 1435-XR/iD | 1436-XR/iD | 0.025 | 1.7 | 50 | |
中程 | 1255 | 1256 | – | – | 1257 | 1258 | 1259 | 0.14 | 7.7 | 50 | |
全程 | 1250 | 1251 | – | – | 1252 | 1253 | 1254 | 0.45 | 12.24 | 25 | |
全程(iD) | 1250-XR/iD | 1251-XR/iD | – | 1248-XR/iD | 1252-XR/iD | 1253-XR/iD | 1254-XR/iD | 0.45 | 14.02 | 25 | |
碟型 | 1411-XR | 1412-XR | – | – | 1413-XR | 1414-XR | 1415-XR | 0.04 | 2.3 | 100 | |
碟型(iD) | 1411-XR/iD | 1412-XR/iD | – | 1418-XR/iD | 1413-XR/iD | 1414-XR/iD | 1415-XR/iD | 0.04 | 2.3 | 100 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: