當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外測溫儀 > 紅外測溫儀(式)
返回產(chǎn)品中心>紅外測溫儀(式)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京東吳分析儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/19 15:02:53
- 訪問次數(shù) 35
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外測溫儀 > 紅外測溫儀(式)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
紅外測溫儀(式)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號規(guī)格紅外測溫儀(式)DW-GM300.-32℃~350℃
紅外測溫儀(式)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | ||
紅外測溫儀 (式) | DW-GM300 | .-32℃~350℃,12:1,精確度±1.5℃或±1.5%,發(fā)射率0.95 | ||
DW-GM550 | -50℃~550℃,12:1,精確度±1.5℃或±1.5%,發(fā)射率0.95 | |||
DW-GM700 | .-50℃~700℃,12:1,精確度±1.5℃或±1.5%,發(fā)射率0.10-1.00可調(diào), 、最小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設(shè)定 | |||
DW-GM900 | .-50℃~900℃,12:1,精確度±1.5℃或±1.5%,發(fā)射率0.10-1.00可調(diào), 、最小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設(shè)定 | |||
DW-GM1150 | .-50℃~1150℃,20:1,精確度±1.5℃或±1.5%,發(fā)射率0.10-1.00可調(diào), 、最小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設(shè)定 | |||
DW-GM1150A | .-18℃~1150℃,50:1,精確度±1.5℃或±1.5%,發(fā)射率0.10-1.00可調(diào), 、最小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設(shè)定 | |||
DW-GM1350 | .-18℃~1350℃,50:1,精確度±1.5℃或±1.5%,發(fā)射率0.10-1.00可調(diào), 、最小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設(shè)定 | |||
DW-GM1650 | .200℃~1650℃,50:1,精確度±1.5℃或±1.5%,發(fā)射率0.10-1.00可調(diào), 、最小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設(shè)定 | |||
DW-HT8878 | -50℃~1850℃,距離比(D:S):50:1,發(fā)射率可調(diào):0.10~1.00, 精確度:±1.5% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: