當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設備>環(huán)境試驗箱>恒溫恒濕試驗箱> 恒溫恒濕試驗箱Labonce蘭貝石湖南代理Labonce-250TH
返回產(chǎn)品中心>恒溫恒濕試驗箱Labonce蘭貝石湖南代理Labonce-250TH
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 長沙科美分析儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 長沙市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/11 18:13:28
- 訪問次數(shù) 44
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設備>環(huán)境試驗箱>恒溫恒濕試驗箱> 恒溫恒濕試驗箱Labonce蘭貝石湖南代理Labonce-250TH
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
1、采用的風道系統(tǒng)設計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好2、歐洲全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續(xù)運行3、干濕球感應測量濕度,范圍大4、彩色觸摸屏控制器,功能強5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔6、RS232數(shù)據(jù)接口
Labonce-TH系列恒溫恒濕試驗箱,采用的結(jié)構(gòu)設計。
1、采用的風道系統(tǒng)設計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續(xù)運行;
3、干濕球感應測量濕度,范圍大;
4、彩色觸摸屏控制器,功能強;
5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
6、RS232數(shù)據(jù)接口;
參數(shù)
名稱 | 恒溫恒濕試驗箱 | |
型號 | Labonce-250TH | Labonce-380TH |
控溫范圍 | -10~80℃ | |
控溫波動 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
控濕范圍 | 30~98%RH | |
濕度偏差 | ±3%RH(濕度>75%RH),±5%RH(濕度≤75%RH) | |
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機 | |
濕度傳感器 | 干濕球 | |
控制器 | 觸摸屏控制器 | |
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
水箱 | 外置水箱 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |
zui大功率(kW) | 2.5 | 2.5 |
容積 (L) | 250 | 380 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×500×830 | 680×600×930 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 760×940×1650 | 840×970×1750 |
W×D×H | ||
擱板(標配) | 3 | 3 |
備注1 | 電工電子產(chǎn)品,紡織,新材料,藥物包裝等推薦使用,可定制-20~80℃,20~98%RH |
名稱 | 恒溫恒濕試驗箱 | |
型號 | Labonce-720TH | Labonce-1000TH |
控溫范圍 | -10~80℃ | |
控溫波動 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
控濕范圍 | 30~98%RH | |
濕度偏差 | ±3%RH(濕度>75%RH),±5%RH(濕度≤75%RH) | |
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機 | |
濕度傳感器 | 干濕球 | |
控制器 | 觸摸屏控制器 | |
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
水箱 | 外置水箱 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |
zui大功率(kW) | 3 | 4 |
容積 (L) | 720 | 1000 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 820×820×1070 | 920×900×1200 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 1100×1280×1830 | 1300×1380×1820 |
W×D×H | ||
擱板(標配) | 4 | 4 |
備注1 | 電工電子產(chǎn)品,紡織,新材料,藥物包裝等推薦使用,可定制-20~80℃,20~98%RH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: