ZBL-P810 基樁動測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣西南寧恒之創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南寧市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/18 15:40:23
- 訪問次數(shù) 56
參考價 | 面議 |
功能描述
依據(jù)標準
基樁動態(tài)測量儀檢定規(guī)程(JJG930—1998)
建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范(JGJ 106-2014)
公路工程基樁動測技術(shù)規(guī)程(JTG/T F81-01-2004)
鐵路工程基樁檢測技術(shù)規(guī)程(TB 10218-2008)
深圳市基樁質(zhì)量檢測技術(shù)規(guī)程(SJG 09-2007)
上海市《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》(DGJ08-218-2003)
基樁動態(tài)測量儀(JJG 930-1998)
基樁動態(tài)測量系統(tǒng)(JJG(建設(shè))0003-1996)
基樁動測儀(JG/T 3055-1999)
廣東省《建筑地基基礎(chǔ)檢測規(guī)范》(DBJ 15-60-2008)
技術(shù)參數(shù)
ZBL-P810 | ZBL-P810A | |||
主控單元 | 嵌入式平臺 | |||
顯示屏 | 8.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
存儲方式 | 機內(nèi)4GB | |||
操作方式 | 觸摸屏 | |||
定點放大 | 1、10、100倍三檔可調(diào) | 1、10、100倍三檔可調(diào) | ||
浮點放大 | 1~256倍 | |||
A/D分辨率 | 24位(16位A/D+8位浮點) | |||
采樣周期 | 5us~64ms 可調(diào) | 5us~64ms 可調(diào) | ||
采樣長度 | ≥1024 | |||
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、外觸發(fā) | 信號觸發(fā) | ||
系統(tǒng)噪聲電壓 | ≤2 mV | |||
輸入阻抗 | 1 M | |||
動態(tài)范圍 | 184 dB | |||
放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | 10Hz~10kHz | ||
存儲長度 | 1024 | |||
幅值非線性度 | ≤10% | |||
時間示值誤差 | ≤1% | |||
時間分辨率 | 5us | 5us | ||
增益誤差 | ≤1 dB | |||
電池充滿后連續(xù)工作時間 | >5小時 | |||
通道數(shù) | 2 | |||
兩通道相位一致性 | ≤±3°或≤0.05ms | |||
兩通道幅值一致性 | ≤3%或≤0.2dB | |||
通道間竄擾 | ≤1% | |||
傳感器靈敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | |||
傳感器頻率范圍(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | |||
傳輸接口 | 標準USB | |||
供電方式 | 交流 | 220V±10% | ||
直流 | +15V | +9V | ||
整機重量 | 1.8kg(含內(nèi)置鋰電池) | 2.3kg(含內(nèi)置鋰電池) | ||
整機體積 | 252mm×185mm×58mm | 256mm×188mm×63.5mm | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~+40℃ | ||
濕度 | <90%RH |
名 稱 | 技術(shù)指標 | |||
主控單元 | 工業(yè)級專用工控系統(tǒng) | |||
顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
存儲方式 | 機內(nèi)256MB+大容量U盤 | |||
操作方式 | 按鍵+光電旋鈕 | |||
定點放大 | 1、10、100倍三檔可調(diào) | |||
A/D分辨率 | 真24位(16位A/D+8位浮點) | |||
采樣周期 | 5us~64ms 可調(diào) | |||
采樣長度 | ≥1024 | |||
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、外觸發(fā) | |||
系統(tǒng)噪聲電壓 | ≤2 mV | |||
動態(tài)范圍 | ≥160 dB | |||
放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | |||
存儲長度 | 1024 | |||
幅值非線性度 | ≤10% | |||
時間示值誤差 | ≤1% | |||
時間分辨率 | 5us | |||
增益誤差 | ≤1 dB | |||
工作時間 | >5小時 | |||
通道數(shù) | 2 | |||
通道間竄擾 | ≤1% | |||
傳感器靈敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | |||
傳感器頻率范圍(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | |||
通訊接口 | 標準USB | |||
供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池 | ||
外置 | 220V AC/DC | |||
主機重量 | 1.8kg(含內(nèi)置鋰電池) | |||
主機尺寸 | 252mm×185mm58mm | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~+40℃ | ||
濕度 | <90%RH |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: