TFM-880倒置熒光顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江蘇荼明智能科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/10 14:43:58
- 訪問次數(shù) 66
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品概述:TFM-880高檔型倒置熒光顯微鏡一、儀器特點:TFM-880 數(shù)碼研究型正置熒光顯微鏡采用熒光顯微技術(shù),配置了四組激發(fā)組,采用無限遠平場消色差物鏡和大視野目鏡,光學(xué)系統(tǒng)成像清晰,視野廣闊,在顯微鏡上觀察標本的熒光現(xiàn)象具有的敏感度,可以清楚地觀察和鑒定用普通顯微技術(shù)…
TFM-880高檔型倒置熒光顯微鏡
一、儀器特點:
TFM-880 數(shù)碼研究型正置熒光顯微鏡采用熒光顯微技術(shù),配置了四組激發(fā)組,采用無限遠平場消色差物鏡和大視野目鏡,光學(xué)系統(tǒng)成像清晰,視野廣闊,在顯微鏡上觀察標本的熒光現(xiàn)象具有的敏感度,可以清楚地觀察和鑒定用普通顯微技術(shù)難以觀察到的染色體標本,作為一種研究方法或?qū)嶒炇质侄?,廣泛應(yīng)用于生物和醫(yī)學(xué)等技術(shù)領(lǐng)域中。落射熒光顯微鏡適用熒光顯微術(shù)和明視場觀察,是生物學(xué)、細胞學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等研究工作的理想儀器??晒┛蒲?、高校、醫(yī)療和防疫等部門使用。
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ||||||||
對中望遠鏡 | |||||||||
無限遠平場消色差物鏡
| 物鏡類別 | 放大倍數(shù) | 孔徑數(shù)值 | 工作距離 | 蓋玻片厚度 | ||||
物鏡 | PLL 10X | 0.25 | 4.3mm | 1.2mm | |||||
PLL 20X | 0.4 | 8.0mm | 1.2mm | ||||||
PLL 40X | 0.6 | 4.5mm | 1.2mm | ||||||
相襯物鏡 | PLL 10X | 0.25 | 4.3mm | 1.2mm | |||||
PLL 20X | 0.4 | 8.0mm | 1.2mm | ||||||
PLL 40X | 0.6 | 4.5mm | 1.2mm | ||||||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ||||||||
落射熒光照明系統(tǒng)
| 電源箱 110V/230V可選擇 | ||||||||
汞燈100W/DC | |||||||||
| 熒光濾色片組 | ||||||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長 | 發(fā)射片波長 | ||||||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||||||
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | |||||||
藍+綠(B+G) | 藍(B) | 420nm~485nm | 515nm | ||||||
|
|
| |||||||
綠(G) | 460nm~550nm | 590nm | |||||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | ||||||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||||||
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm. | ||||||||
玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm. | |||||||||
機械式移動尺寸,移動范圍:縱向77mm,橫向114mm, | |||||||||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm
| ||||||||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm
| ||||||||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長)57mm (W)X82mm (L) | ||||||||
透射照明系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | ||||||||
6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | |||||||||
磨砂玻璃,藍、綠濾色片 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: