當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> 超聲波測(cè)厚儀PRUT310
返回產(chǎn)品中心>超聲波測(cè)厚儀PRUT310
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 常州泰勒儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/9/6 14:37:34
- 訪問(wèn)次數(shù) 27
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> 超聲波測(cè)厚儀PRUT310
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
技術(shù)參數(shù):產(chǎn)品型號(hào)PRUT320測(cè)量范圍0.75-300mm(鋼)顯示分辨率0.001mm測(cè)量誤差1mm~10mm:±0.03mm 10mm~200mm:±(0.3%H+0.03)mm測(cè)量周期2次/秒測(cè)量頻率7.5MHz 5MHz 2MHzH3MHz聲速范圍1000-9999m/s顯示128×64LCD顯示
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | PRUT320 |
測(cè)量范圍 | 0.75-300mm(鋼) |
顯示分辨率 | 0.001mm |
測(cè)量誤差 | 1mm~10mm:±0.03mm 10mm~200mm:±(0.3%H+0.03)mm |
測(cè)量周期 | 2次/秒 |
測(cè)量頻率 | 7.5MHz 5MHz 2MHz H3MHz |
聲速范圍 | 1000-9999m/s |
顯示 | 128×64 LCD顯示,帶冷光源照明顯示 |
工作電壓 | 3*1.5V |
外形尺寸 | 159×72×28mm |
整機(jī)重量 | 480g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、5PΦ10探頭、數(shù)據(jù)線、耦合劑 |
可選配件探頭參數(shù):
探頭型號(hào) | 特性 | 測(cè)量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 接觸溫度 |
5PΦ10 | 通用探頭 | 1.2-225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
5PΦ10/90 | 通用探頭 | 1.2-225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
7PΦ6 | 小管徑 | 0.75-60mm | 6mm | 7MHz | -10—+60 |
TSTU32 | 高穿透 | 5.0-40mm(鑄鐵) | 22mm | 2MHz | -10—+60 |
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0-300mm | 12mm | 2.5MHz |
|
ZW5P | 耐高溫 | 4.0-80mm | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
DHT537 | 耐高溫 | 1-300mm | 10mm | 5MHz | -10—+500 |
2M雙晶探頭 | 高穿透 | 4-500mm | 14mm | 2MHz | -10—+60 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: