當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>色差儀、測色儀> 分光測色計(jì)CM-3700d
返回產(chǎn)品中心>分光測色計(jì)CM-3700d
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市東菱電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/22 14:58:24
- 訪問次數(shù) 89
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>色差儀、測色儀> 分光測色計(jì)CM-3700d
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
簡單介紹: 電腦控制下的**可靠的桌面式分光測色計(jì),可通過Windows系統(tǒng)軟件加以操作 ?采用d/8(擴(kuò)散照明/8°受光方式)光學(xué)系統(tǒng)。測量口徑為φ25.4mm、φ8mm、3×5mm。 ?可通過d/0光學(xué)系統(tǒng)測量透射色。 可進(jìn)行UV光量的調(diào)整和熒光色的測量。
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | d/8(擴(kuò)散照明8°方向受光)、可切換SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN標(biāo)準(zhǔn)對d/8的要求;亦符合CIE和ASTM標(biāo)準(zhǔn)對d/0的要求。透射率:d/0(擴(kuò)散照明 0°受光方式) |
受光素子 | 帶扁平全息光柵的硅光電二極管陣列 |
波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 平均約14nm |
光度測定范圍 | 0~200%;分解能力: 0.001% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈 |
測量時(shí)間 | 0.6~0.8秒(一直到數(shù)據(jù)輸出為止) |
照明口徑/測量口徑 | 反射:可選LAV、MAV和SAV LAV:Φ28mm照明/Φ25.4mm測量 MAV:Φ 11mm照明/Φ8mm測量 SAV:5 × 7mm照明/3 × 5mm測量 透射:約Φ20mm |
重復(fù)性 | 白色校正后,白色校正板以10秒間隔測量30次時(shí):; 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.05%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE﹡ad .005以內(nèi) 白色校正后,黑色板(BCRA系列II;反射率:為1%)以10秒間隔測定30次時(shí): 分光反射率:380~740nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.02%以內(nèi) 360、370nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.04%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE﹡ad .05以內(nèi) |
儀表誤差(LAV) | BCRA系列IItile12色的平均值△E﹡ad 0.08(典型值) BCRA系列IItile12色的大值△E﹡ad 0.3(相當(dāng)于△Ecmc 0.2)以內(nèi)(對比主機(jī)測量值) |
溫度漂移 | 分光反射率:±0.10%/°C以內(nèi) 色差:ΔE*ab 0.05/°C以內(nèi) |
UV調(diào)校 | 電腦控制;持續(xù)可變 |
透射測量中被測樣品的條件 | 薄片、板狀、液體,厚度小于50mm |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn);波特率:1200、2400、4800或9600 |
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配AC適配器) |
使用溫度/濕度范圍 | 13~33°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露 |
尺寸(W × H × D) | 271 × 259 × 500mm |
重量 | 18kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩(3×5mm)、目標(biāo)罩(Φ8mm)、目標(biāo)罩(Φ25.4mm)、零位校正盒、交流適配器、RS-232C線纜(2m、9針、適用于IBM個人電腦)、附件盒CM-66 |
另售配件 | 色彩數(shù)據(jù)軟件SpectraMagic NX、透射樣品架、玻璃比色槽(2mm、10mm、20mm)、塑料比色槽(2mm、10mm、20mm)、透射零位校正板、色板、RS-232C線纜(適用于IBM個人電腦) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: