項目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 支持北斗全星座,支持單系統(tǒng)定位 |
576通道 | ||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |
初始化時間 | 5s① | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 1個電源鍵、1個動/靜態(tài)切換鍵 | |
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈,1個差分信號燈,1個靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個Wi-Fi指示燈,2個電源燈 | |
標(biāo)稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數(shù) | 電池 | 可拆卸雙電池設(shè)計,電量6800mAh |
外接電源 | 主機可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過電臺直接給主機供電。外接電源(9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 14.1cm×12.0cm |
重量 | 1.29kg | |
材質(zhì) | 機身采用鎂合金設(shè)計,鎂合金材料使用AZ91D | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | 99%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
防鹽霧 | 支持 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口(網(wǎng)絡(luò)天線內(nèi)置) |
1個mini USB數(shù)據(jù)傳輸口,支持USB數(shù)據(jù)下載,U盤升級功能 | ||
1個七針數(shù)據(jù)口,支持供電,差分?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | ||
1個Micro SIM卡槽 | ||
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺,功率:0.1W~ 2W(可選配至5W)、126個信道可調(diào); 外置28W大功率發(fā)射電臺; 協(xié)議:華測協(xié)議 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊④ | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網(wǎng)制式,三大運營商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能 | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
存儲空間 | 標(biāo)配8GB存儲器,支持空間保護,可外接U盤存儲 | |
多線程 | 多線程同時存儲,每個線程可獨立設(shè)置站點名、采樣間隔、記錄時長、數(shù)據(jù)格式 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
FTP遠程推送+本地一鍵下載 | ||
HTTP下載 | ||
輔助測量⑤ | 電子氣泡 | 可以實現(xiàn)接收機居中自動測量 |
CORS基站 | 主機做基站使用時可通過網(wǎng)絡(luò)以CORS模式向外發(fā)送差分?jǐn)?shù)據(jù),其他任何品牌移動站都能以CORS模式來接收差分?jǐn)?shù)據(jù) | |
內(nèi)置網(wǎng)頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態(tài)及設(shè)置信息 |
設(shè)置功能 | 支持WEB網(wǎng)頁,無需手簿也可設(shè)置主機工作模式,設(shè)置IO、藍牙、Wi-Fi輸出,下載靜態(tài)數(shù)據(jù)、固件升級 | |
遠程服務(wù) | 郵件報警,遠程升級等 | |
手簿參數(shù) | 型號 | HCE300 |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
CPU | 四核高速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 4.3英寸,卡西歐半反半透屏 | |
物理按鍵合 | 多功能快捷鍵,導(dǎo)航鍵,數(shù)字+字母鍵組合 | |
Camera | 800W | |
電池 | 3.7V*6500mAh=24.05Wh | |
三防 | IP68 |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>無損檢測/無損探傷儀器>地下管線探測儀> 中繪i50小型化智能RTK測量系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>中繪i50小型化智能RTK測量系統(tǒng)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 三合(北京)探測技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/8/1 15:21:25
- 訪問次數(shù) 106