當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫度記錄儀、溫度驗證系統(tǒng) > 日本進(jìn)口數(shù)據(jù)采集儀存儲記錄儀8423
返回產(chǎn)品中心>日本進(jìn)口數(shù)據(jù)采集儀存儲記錄儀8423
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市安川測量儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/22 15:39:03
- 訪問次數(shù) 192
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫度記錄儀、溫度驗證系統(tǒng) > 日本進(jìn)口數(shù)據(jù)采集儀存儲記錄儀8423
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品簡介: PC基準(zhǔn)的15ch~600ch數(shù)據(jù)收集器強(qiáng)化絕緣功能、對地間600V、通道間200V/120V配備USB2.0、100BASE-TX LAN、CF卡1GB內(nèi)存容量可有效合理利用的兩用采樣
日本進(jìn)口數(shù)據(jù)采集儀存儲記錄儀8423
日本進(jìn)口數(shù)據(jù)采集儀存儲記錄儀8423
PC基準(zhǔn)的15ch~600ch數(shù)據(jù)收集器
強(qiáng)化絕緣功能、對地間600V、通道間200V/120V
配備USB2.0、100BASE-TX LAN、CF卡1GB
內(nèi)存容量可有效合理利用的兩用采樣
單元連接數(shù) | 8單元(120ch)、1個系統(tǒng)由8單元連接、可進(jìn)行5個系統(tǒng)(600ch)的同步采樣。 |
---|---|
測試對象 用于 8948 | [電壓] ±150mV~±100V, 1-5V f.s. 6量程, 分辨率5μV [溫度: 熱電偶] -200°C ~2000°C (根據(jù)使用傳感器的不同而不同), 3量程 (K, E, J, T, N, W (Wre5-26), R, S, B), 分辨率0.01°C [輸入電壓] DC 100V, 通道間 DC 200V, 對地間 AC DC 600V |
測試對象 用于8949 | [電壓] ±150mV~ ±60V, 1-5V f.s. 6量程, 分辨率5μV [溫度 (熱電偶)] -200°C ~ 2000°C (根據(jù)使用傳感器的不同而不同), 3 量程 (K, E, J, T, N, W (Wre5-26), R, S, B), 分辨率 0.01°C [溫度 (熱電阻)] -200°C ~ 800°C, 3 量程 (Pt 100, JPt 100),分辨率 0.01°C [濕度] rh f.s., 5.0 ~ 95.0% rh (使用9701時), 分辨率 0.1% rh [輸入電壓] DC 60V, 通道間 : 120 V DC, 對地間 : 600 V DC, AC |
測試對象 用于8996 | [脈沖累計] 0~1000M脈沖, 1量程 (無電壓a接點(diǎn), 開路集電極或電壓輸入),分辨率1脈沖 [轉(zhuǎn)數(shù)變動] 0~5000/n (r/s) f.s. 1量程 (和脈沖累計為同一輸入信號), 分辨率1/n (r/s) ※n是每1回轉(zhuǎn)時的脈沖數(shù)1~1,000 [數(shù)碼輸入] ON/OFF的邏輯信號 [輸入電壓] DC 50V, 通道間 : 33V AC, 70V DC, 對地間 : 600 V DC, AC, ※每5ch有3block絕緣,block內(nèi)的通道共地 |
記錄間隔 | 10ms~1小時, 19 檔量程 (溫度測試混合時5s ~ 1小時), 輸入單元單位可以有高速用/低速用兩種設(shè)定(兩用采樣) |
功能 | CF卡實時保存, 觸發(fā)功能, 數(shù)字濾波器 (計測單元內(nèi)), 警報輸出(使用警報單元), 專用軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集, FTP服務(wù)器/HTTP服務(wù)器功能 |
接口 | LAN : 100Base-TX, USB : Ver 2.0 mini B端子, CF卡槽 |
電源供應(yīng) | AC 轉(zhuǎn)換器 9418-15 /20 VA (Max. 8單元連接時), 12V 系列電池 (-20%, +30%范圍,需要使用連接線。請訂貨時說明). |
體積及重量 | 67 mm W × 133 mm H × 125 mm D, 600 g (8423主機(jī)) |
附件 | AC轉(zhuǎn)換器 9418-15 ×1, USB 線 ×1, 連接板×1, CD-R ( Logger Utility) ×1, 轉(zhuǎn)換器套×1, 鐵磁鉗夾 ×1,快速操作指南×1,使用說明書×1 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: