當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 凹透鏡(含平凹和雙凹透鏡)
返回產(chǎn)品中心>凹透鏡(含平凹和雙凹透鏡)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京卓立漢光儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/12/17 14:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 833
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 凹透鏡(含平凹和雙凹透鏡)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
按形狀分平凹透鏡與雙凹透鏡,按材料分為K9玻璃(BK7)與石英。
按形狀分平凹透鏡與雙凹透鏡,按材料分為K9玻璃(BK7)與石英。
相關(guān)參數(shù):
1.材料:K9光學(xué)玻璃
2.設(shè)計(jì)波長(zhǎng):587.6nm
3.直徑誤差:+0.0/-0.1mm
4.中心厚度誤差:±0.2mm
5.焦距誤差(EFL): ±2%
6.倒邊:0.2mm×45°
7.鍍膜:無(wú)
A.K9玻璃,平凹透鏡
型號(hào) | 尺寸及參數(shù)(mm) | 型號(hào) | 尺寸及參數(shù)(mm) |
OLD12.7-025 | Φ12.7,f-25 | OLD25-200 | Φ25,f-200 |
OLD12.7-038 | Φ12.7,f-38 | OLD25-250 | Φ25,f-250 |
OLD20-030 | Φ20,f-30 | OLD25-366 | Φ25,f-366 |
OLD20-050 | Φ20,f-50 | OLD25-400 | Φ25,f-400 |
OLD20-060 | Φ20,f-60 | OLD25-500 | Φ25,f-500 |
OLD20-080 | Φ20,f-80 | OLD25-1000 | Φ25,f-1000 |
OLD25.4-050 | Φ25.4,f-50 | OLD30-060 | Φ30,f-60 |
OLD25.4-075 | Φ25.4,f-75 | OLD30-120 | Φ30,f-120 |
OLD25.4-100 | Φ25.4,f-100 | OLD30-150 | Φ30,f-150 |
OLD25.4-150 | Φ25.4,f-150 | OLD50-063 | Φ50,f-63 |
OLD25-025 | Φ25,f-25 | OLD50-080 | Φ50,f-80 |
OLD25-032 | Φ25,f-32 | OLD50-100 | Φ50,f-100 |
OLD25-040 | Φ25,f-40 | OLD50-160 | Φ50,f-160 |
OLD25-050 | Φ25,f-50 | OLD50-250 | Φ50,f-250 |
OLD25-060 | Φ25,f-60 | OLD50-500 | Φ50,f-500 |
OLD25-080 | Φ25,f-80 | OLD50-1000 | Φ50,f-1000 |
OLD25-100 | Φ25,f-100 | OLD50.8-250 | Φ50.8,f-250 |
OLD25-125 | Φ25,f-125 | OLD50.8-400 | Φ50.8,f-400 |
OLD25-160 | Φ25,f-160 | OLD50.8-500 | Φ50.8,f-500 |
B. 石英,平凹透鏡
OLDQ系列,石英,平凹透鏡 | |||
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱及尺寸 | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱及尺寸 |
OLDQ25-035 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-35 | OLDQ25-175 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-175 |
OLDQ25-050 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-50 | OLDQ25-200 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-200 |
OLDQ25-075 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-75 | OLDQ25-250 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-250 |
OLDQ25-100 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-100 | OLDQ25-400 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-400 |
OLDQ25-150 | 紫外熔融石英,平凹透鏡,Φ25.4,f-150 | | |
C. K9平凹柱面透鏡 (Plano-Concave Cylindrical Lenses)
1) OLBCY系列平凹柱面透鏡
命名規(guī)則:OLBCY尺寸1尺寸2-焦距
相關(guān)參數(shù):
1.材料:K9光學(xué)玻璃
2.設(shè)計(jì)波長(zhǎng):587.6nm
3.直徑誤差:+0.0/-0.2mm
4.中心厚度誤差:±0.2mm
5.焦距誤差(EFL): ±2%
6.倒邊:0.2mm×45°
7.鍍膜:無(wú)
OLBCY系列,K9玻璃,平凹柱面透鏡 | ||||
型號(hào) | 名稱 | 尺寸(X*Y) | 焦距 | 邊緣厚 |
OLBCY2020-50 | K9玻璃,平凹柱面透鏡 | 20*20 | -50 | 4 |
示意圖: | 相關(guān)參數(shù): |
D. K9玻璃,雙凹透鏡
型號(hào) | 尺寸及參數(shù)(mm) | 型號(hào) | 尺寸及參數(shù)(mm) |
OLE25.4-025 | Φ25.4,f-25 | OLE25.4-175 | Φ25.4,f-175 |
OLE25.4-035 | Φ25.4,f-35 | OLE25.4-200 | Φ25.4,f-200 |
OLE25.4-050 | Φ25.4,f-50 | OLE25.4-250 | Φ25.4,f-250 |
OLE25.4-075 | Φ25.4,f-75 | OLE25.4-300 | Φ25.4,f-300 |
OLE25.4-100 | Φ25.4,f-100 | OLE25.4-500 | Φ25.4,f-500 |
OLE25.4-125 | Φ25.4,f-125 | OLE25.4-1000 | Φ25.4,f-1000 |
OLE25.4-150 | Φ25.4,f-150 |
E.石英,雙凹透鏡
型號(hào) | 尺寸及參數(shù)(mm) | 型號(hào) | 尺寸及參數(shù)(mm) |
OLEQ25.4-025 | Φ25.4,f-25 | OLEQ2.45-200 | Φ25.4,f-200 |
OLEQ25.4-050 | Φ25.4,f-50 | OLEQ25.4-250 | Φ25.4,f-250 |
OLEQ25.4-075 | Φ25.4,f-75 | OLEQ25.4-300 | Φ25.4,f-300 |
OLEQ25.4-100 | Φ25.4,f-100 | OLEQ25.4-500 | Φ25.4,f-500 |
OLEQ25.4-150 | Φ25.4,f-150 | OLEQ25.4-1000 | Φ25.4,f-1000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: