當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實驗設(shè)備>光源/氙燈光源/汞燈光源> 低角度環(huán)形光源
返回產(chǎn)品中心>低角度環(huán)形光源
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 邁興(廈門)電子有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廈門市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/2 14:39:23
- 訪問次數(shù) 72
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實驗設(shè)備>光源/氙燈光源/汞燈光源> 低角度環(huán)形光源
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
低角度環(huán)形光源 應(yīng)用領(lǐng)域:金屬表面外觀缺陷檢測 / 五金件邊緣定位 / PCB定位檢測等
■ 技術(shù)指標(biāo)
光源顏色(波長)*1 | 紅色:620-630nm | 綠色-520-530nm |
藍(lán)色:460-475nm | ||
色溫(白色)*1 | 6800K-8500K | |
使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié) | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL | |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源設(shè)計開發(fā) | 針對用戶個性需求提供設(shè)計、開發(fā)服務(wù),達(dá)到圖像效果 |
*1 波長與色溫因生產(chǎn)批次而異,有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容,請參見規(guī)格書
■ 型號代碼說明
LAR | - | 50 | - | 30 | W |
型號 | 外徑 | 光線與水平面的夾角 | 顏色 |
■ 角度說明
■ 照明結(jié)構(gòu)圖
■ 產(chǎn)品系列選擇表
系列 | 型號 | 光學(xué) | 配件型號 | 電氣 | 尺寸 | 重量(g) | ||||
顏色 | LED圈數(shù) | 推薦工作距離(mm) | 對應(yīng)角度漫射板 | 電壓(V) | 額定功率(W)*2 | 外徑X內(nèi)徑X高度(mm) | ||||
紅 | 白、藍(lán)、綠 | |||||||||
MIC-WLAR | MIC-WLAR-50-30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 5 | P-LAR-50-30-010 | 24 | 2 | 2.6 | 50X24X16 | 50 |
MIC-WLAR-66-30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 0-10 | P-LAR-66-30-010 | 24 | 3.2 | 4.6 | 66X30X22 | 125 | |
MIC-WLAR-74-30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 9-14 | P-LAR-74-30-010 | 24 | 3.2 | 4.2 | 74X48X19 | 95 | |
MIC-WLAR-100-30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 12-21 | P-LAR-100-30-010 | 24 | 7.9 | 8.3 | 100X70X22 | 170 | |
MIC-W LAR-120-30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 17-27 | P-LAR-120-30-010 | 24 | 8.4 | 10.5 | 120X88X22 | 205 | |
MIC-WLAR-132-15 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 3-12 | P-LAR-132-15-010 | 24 | 10 | 12.2 | 132X96X22 | 275 | |
MIC-W LAR-150-30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 4 | 15-29 | P-LAR-150-30-010 | 24 | 14.3 | 18.5 | 150X120X22 | 255 | |
MIC-WLAR-180-30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 5 | 24-34 | P-LAR-180-30-010 | 24 | 15 | 28.8 | 180X132X29 | 518 | |
MIC-W LAR-208-25 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 31-41 | - | 24 | 17.8 | 18.0 | 208X172X22 | 440 | |
MIC-W LAR-50-00 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-50-00-006 | 24 | 1.6 | 1.6 | 50X18X10 | 50 | |
MIC-WLAR-75-00 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-75-00-006 | 24 | 2 | 3.5 | 75X39X10 | 67 | |
MIC-W LAR-96-00 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-96-00-006 | 24 | 4.6 | 5.5 | 96X60X10 | 105 | |
MIC-W LAR-120-00 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-120-00-006 | 24 | 4.8 | 4.8 | 120X86X10 | 110 | |
MIC-WLAR-146-00 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-146-00-006 | 24 | 5.5 | 8.8 | 146X104X10 | 130 | |
MIC-WLAR-176-00 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-176-00-006 | 24 | 8.8 | 11.0 | 176X134X10 | 155 | |
MIC-WLAR-206-00 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 1 | 0-10 | P-LAR-206-00-006 | 24 | 11 | 13.8 | 206X164X10 | 175 |
*2 實際產(chǎn)品功率與功率表內(nèi)容相差±10%為正常范圍
■ 特殊定制
![]() | 1 三色RGB光源定制 | 4 照射角度定制 |
2 外徑與內(nèi)徑高度定制 | 5 安裝與固定定制 | |
3 波長與色溫定制 | 6 輸入線長度定制 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: