當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實驗設(shè)備>光學(xué)儀器組件> 反射鏡
返回產(chǎn)品中心>反射鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市檀臻科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/1 14:49:03
- 訪問次數(shù) 104
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實驗設(shè)備>光學(xué)儀器組件> 反射鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
檀臻科技可提供各類高品質(zhì)反射鏡,Semrock公司的超寬波段高損傷閾值反射鏡,GDD補償?shù)娘w秒反射鏡,Acton公司的準(zhǔn)分子和Nd:YAG激光反射鏡,腔鏡以及UV-VUV反射鏡。
檀臻科技可提供各類高品質(zhì)反射鏡,Semrock公司的超寬波段高損傷閾值反射鏡,GDD補償?shù)娘w秒反射鏡,Acton公司的準(zhǔn)分子和Nd:YAG激光反射鏡,腔鏡以及UV-VUV反射鏡。
美國Semrock公司可提供多種不同類型的超高品質(zhì)反射鏡:
– MaxMirror系列超寬波段反射鏡:為生命科學(xué)應(yīng)用優(yōu)化,低散射光,0-50°角度、350-1100nm范圍超過99%的反射率,可代替3-4片傳統(tǒng)激光反射鏡。
– MGP系列通用型反射鏡:離子束濺射硬鍍膜反射鏡,1.05mm超薄厚度,成像級反射平面度。
美國Acton公司1961年成立,專業(yè)生產(chǎn)紫外鏡片和鍍膜產(chǎn)品,1975年開始提供鏡片給NASA -Apollo/Soyuz(阿波羅航天探月飛機)。VUV系列最短波長到真空紫外120nm的鏡片和鍍膜,反射鏡具有高反射率、更長壽命、高損傷閾值、耐潮解等特點,可提供定制解決方案。
MM3-311-t6 | MM3-311S-t6 |
尺寸:25/25.4mm可選 | 尺寸:12.5/12.7/25/25.4/50/50.8mm可選 |
? Ravg > 99% 350 – 1100 nm (-s和-p偏振態(tài)一致) ? 0 – 50 °使用角度 ? 20-10 Scratch-Dig ? λ/10 PV @ 632.8 nm ? 損傷閾值: 1 J/cm2 @ 355 nm & 10 ns 2 J/cm2 @ 532 nm & 10 ns 6 J/cm2 @ 1064 nm & 10 ns | ? Ravg > 99% 350 – 1100 nm (-s和-p偏振態(tài)一致) ? 0 – 50 °使用角度 ? 20-10 Scratch-Dig ? λ/10 PV @ 632.8 nm ? 損傷閾值: 1 J/cm2 @ 10 ns |
MGP01-350-700-25×36 | MGP01-650-1300-25×36 |
尺寸:25.2 mm x 35.6 mm x 1.05 mm | 尺寸:25.2 mm x 35.6 mm x 1.05 mm |
? Rabs > 98% 350 – 700 nm ? Rabs > 99.5%(-p), Rabs > 96%(-s) ? 45.0 ± 1.5 ° 使用角度 ?< 2λ P-V RWE @ 632.8 nm ? 損傷閾值:1.2 W/cm2 | ? Rabs > 98% 650 – 1300 nm ? Rabs > 99.5%(-p), Rabs > 96%(-s) ? 45.0 ± 1.5 ° 使用角度 ?< 2λ P-V RWE @ 632.8 nm ? 損傷閾值:1.2 W/cm2 |
波長 | 反射率 | 1.0”直徑 | 2.0”直徑 |
---|---|---|---|
126nm | ≥ 55% @ NI | M126-FR-1D-MB | M126-FR-2D-MB |
≥ 50% @ 45° AOI | M126-FR45-1D-MB | M126-FR45-2D-MB | |
147nm | ≥ 75% @ NI | M147-FR-1D-MB | M147-FR-2D-MB |
≥ 70% @ 45° AOI | M147-FR45-1D-MB | M147-FR45-2D-MB | |
157nm | ≥ 89% @ NI | M157-FR-1D-MB | M157-FR-2D-MB |
≥ 87% @ 45° AOI | M157-FR45-1D-MB | M157-FR45-2D-MB | |
172nm | ≥ 93% @ NI | M172-FR-1D-MB | M172-FR-2D-MB |
≥ 90% @ 45° AOI | M172-FR45-1D-MB | M172-FR45-2D-MB | |
193nm e | ≥ 98% @ NI | M193-FRe-1D-MB | M193-FRe-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M193-FR45e-1D-MB | M193-FR45e-2D-MB | |
193nm XL | ≥ 97% @ NI | M193-FRXL-1D-MB | M193-FRXL-2D-MB |
≥ 96% @ 45° AOI | M193-FRXL45-1D-MB | M193-FRXL45-2D-MB | |
248nm | ≥ 98% @ NI | M248-FR-1D-MB | M248-FR-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M248-FR45-1D-MB | M248-FR45-2D-MB | |
308nm | ≥ 98% @ NI | M308-FR-1D-MB | M308-FR-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M308-FR45-1D-MB | M308-FR45-2D-MB | |
353nm | ≥ 99% @ NI | M353-FR-1D-MB | M353-FR-2D-MB |
≥ 98% @ 45° AOI | M353-FR45-1D-MB | M353-FR45-2D-MB |
波長 | 反射率 | 1”直徑 | 2”直徑 | 損傷閾值 |
---|---|---|---|---|
355 nm @ NI | 99.9% | M355-FR-HY-1D-MB | M355-FR-HY-2D-MB | > 15 J/cm2* |
355 nm @ 45° AOI | ≥ 99% | M355-FR45-HY-1D-MB | M355-FR45-HY-2D-MB | > 15 J/cm2* |
* 重頻可達(dá)100kHz
波長 | 入射角度 | λ1 % R | λ2 % R | 1”直徑 | 2”直徑 |
---|---|---|---|---|---|
248/633nm | @ Near NI | ≥ 97% | ≥ 80% | M248/633-FR-1D-MB | M248/633-FR-2D-MB |
248/633nm | @ 45° AOI | ≥ 97% | ≥ 80% | M248/633-FR45-1D-MB | M248/633-FR45-2D-MB |
266/633nm | @ Near NI | ≥ 97% | ≥ 80% | M266/532-FR-1D-MB | M266/532-FR-2D-MB |
266/532nm | @ 45° AOI | ≥ 97% | ≥ 80% | M266/532-FR45-1D-MB | M266/532-FR45-2D-MB |
308/633nm | @ Near NI | ≥ 97% | ≥ 80% | M308/303-FR-1D-MB | M308/633-FR-2D-MB |
308/633nm | @ 45° AOI | ≥ 97% | ≥ 80% | M308/633-FR45-1D-MB | M308/633-FR45-2D-MB |
353/633nm | @ Near NI | ≥ 98% | ≥ 80% | M353/633-FR-1D-MB | M353/633-FR-2D-MB |
353/633nm | @ 45° AOI | ≥ 98% | ≥ 80% | M353/633-FR45-1D-MB | M353/633-FR45-2D-MB |
峰值波長 | Avg. %R (峰值波長至600nm) | 0.5″ 直徑 | 1.0″ 直徑 | 1.5″ 直徑 | 2.0″ 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
120nm | 85% | H1200-.5D-MB | H1200-1D-MB | H1200-1.5D-MB | H1200-2D-MB |
160nm | 87% | H1600-.5D-MB | H1600-1D-MB | H1600-1.5D-MB | H1600-2D-MB |
190nm | 87% | H1900-.5D-MB | H1900-1D-MB | H1900-1.5D-MB | H1900-2D-MB |
覆蓋波長 | Avg. %R @ NI | 0.5″ 直徑 | 1.0″ 直徑 | 1.5″ 直徑 | 2.0″ 直徑 |
---|---|---|---|---|---|
190-250nm | 85% | M190-AL/MLD-.5D-MB | M190-AL/MLD-1D-MB | M190-AL/MLD-1.5D-MB | M190-AL/MLD-2D-MB |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: