型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
內(nèi)容 | 主機 | 主機 | 主機 |
- | 充電頭 | 充電頭 | |
數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
1個口徑板 | 2個口徑板 | 3個口徑板 | |
合格證 | 合格證 | 合格證 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 裝箱清單 | |
校準報告 | 校準報告 | 校準報告 | |
- | - | 黑色便攜包 |
DH-10/12/13手持霧度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 彩譜科技(浙江)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 臺州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/20 14:49:56
- 訪問次數(shù) 87