當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 3CCD顯微數(shù)碼相機(jī)
返回產(chǎn)品中心>3CCD顯微數(shù)碼相機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 重慶重光實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 重慶市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/5 14:52:42
- 訪問次數(shù) 58
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 3CCD顯微數(shù)碼相機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
3CCD系列相機(jī)是超高性能的USB3.0接口CCD相機(jī),其感光芯片采用索尼ExViewHADCCD芯片
訂購代碼 | 傳感器型號(hào)與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 暗電流 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時(shí)間 |
UOP0600CS | 6.0M/ICX694AQG(C) 1“ (14.6x12.8) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
UOP0600CSM | 6.0M/ICX694ALG(M) 1“ (14.6x12.8) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
UOP0280CS | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3“ (10.7x9.2) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1000s |
UOP0280CSM | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3“ (10.7x9.2) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1000s |
UOP0140CS | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3“ (10.7x8.7) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
UOP0140CSM | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3“ (10.7x8.7) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
硬件配置 | |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | Native C/C++, C#/VB.NET, Direct, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
相機(jī)工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電 |
軟件運(yùn)行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: