技術規(guī)格 | 型號 | |||
XSP-13 | XSP-17 | XSP-17B | ||
觀察頭 | 直筒 | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯:H10X、H16X | ● | | |
惠更斯:H5X H10X、H16X | | ● | | |
惠更斯:H6X H10X、H15X | | | ● | |
物鏡 | 消色差4X、10X、40X(s) | ● | | |
消色差4X、10X、40X(s)oil | | ● | | |
消色差5X、10X、45X | | | ● | |
平臺 | 圓平臺帶切片壓片帶可變光欄 | | | ● |
單平臺帶拔光欄 | ● | | | |
平臺移動范圍:60mmX30mm | | ● | | |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | | ● | |
調焦 | 分開式粗、微調焦機構 | ● | ● | ● |
光源 | 反光鏡 | ● | ● | ● |
可供附件 | 目鏡:H12.5X 電光源220C15W或110V/15W |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: