當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>其它光學(xué)測量儀>ST-TH-09 薄膜霧度儀
返回產(chǎn)品中心>ST-TH-09 薄膜霧度儀
參考價 | ¥ 7999 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 山東三體儀器有限公司
- 品牌
- 型號 ST-TH-09
- 所在地 濰坊市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/5/10 14:54:38
- 訪問次數(shù) 196
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>其它光學(xué)測量儀>ST-TH-09 薄膜霧度儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | ¥ 7999 |
訂貨量 | ≥1臺 |
薄膜霧度儀可輕松實現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測量、透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。
薄膜霧度儀性能參數(shù):
特性 | 薄膜霧度儀可輕松實現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測量、透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲數(shù)據(jù) | 10000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10–40°C (+50–104°F) |
儲藏溫度 | 0–50°C (+32–122°F) |
體積 | 長×寬×高:310mm×215mm×540mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: