當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器>X射線探傷儀> 管道爬行器2
返回產(chǎn)品中心>管道爬行器2
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 丹東新力探傷機(jī)廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 丹東市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/4/28 16:39:09
- 訪問(wèn)次數(shù) 58
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器>X射線探傷儀> 管道爬行器2
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100A)項(xiàng)目參數(shù)備注照透管徑范圍600—1500mm總重量142Kg(三模塊組合式)外形尺寸1
YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100A)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
照透管徑范圍 | 600—1500mm | |
總重量 | 142Kg | (三模塊組合式) |
外形尺寸 | 1.2m×0.38m×0.18m | |
爬行速度 | 15m/min~18m/min | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥8D | |
爬行距離 | ≥5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
輸出電壓 | 170—300Kv | 分檔:0~5檔 |
輸出電流 | 3~4mA | |
輸出功率 | 恒定功率輸出 | |
爬坡能力 | ≤40° | |
輻射方式 | 360° | 周向 |
焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×2.3mm | |
電池能量 | 110V 、22Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機(jī)功率 | 250W | 連續(xù) |
曝光時(shí)間 | 文本輸入1s~9h連續(xù)可調(diào) | 中文字幕顯示 |
曝光前延時(shí) | 24s | |
使用溫度范圍 | -40°~ 70° | |
相對(duì)濕度 | ≤90% | |
定位 | 磁定位 |
YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100B)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
照透管徑范圍 | 600—1016mm | |
總重量 | 136Kg | (三模塊組合式) |
外形尺寸 | 1.2m×0.38m×0.18m | |
爬行速度 | 15m/min~18m/min | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥8D | |
爬行距離 | ≥5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
輸出電壓 | 170—250Kv | 分檔:0~5檔 |
輸出電流 | 3~4mA | |
輸出功率 | 恒定功率輸出 | |
爬坡能力 | ≤40° | |
輻射方式 | 360° | 周向 |
焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×2.3mm | |
電池能量 | 110V 、22Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機(jī)功率 | 250W | 連續(xù) |
曝光時(shí)間 | 文本輸入1s~9h連續(xù)可調(diào) | 中文字幕顯示 |
曝光前延時(shí) | 24s | |
使用溫度范圍 | -40°~ 70° | |
相對(duì)濕度 | ≤90% | |
定位 | 磁定位 |
YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100C)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
照透管徑范圍 | 273—710mm | |
總重量 | 80Kg | (三模塊組合式) |
爬行器總長(zhǎng)度 | 1510mm | |
爬行速度 | 大于15m/min | |
爬行距離 | 大于5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
輸出電壓 | 200Kv | |
輸出電流 | 3mA | |
爬坡能力 | 22° | (條件下) |
射線輻射角度 | 360° | 周向輻射 |
焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×3.5mm | 錐靶 |
電池能量 | 110V 、10Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機(jī)功率 | 150W | 連續(xù) |
曝光時(shí)間 | 文本輸入1s~9h連續(xù)可調(diào) | 中文字幕顯示 |
曝光前延時(shí) | 24s | |
使用溫度范圍 | -27°~ 70° | |
相對(duì)濕度 | 90% | |
磁定位穿透厚度 | ≤30mm | |
穿透厚度 | 24mm | 錐靶 |
YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100D)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
照透管徑范圍 | 219—610mm | |
總重量 | 70Kg | (三模塊組合式) |
爬行器總長(zhǎng)度 | 1770mm | |
爬行速度 | 大于15m/min | |
爬行距離 | 大于5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
輸出電壓 | 160Kv | |
輸出電流 | 3mA | |
爬坡能力 | 22° | (條件下) |
射線輻射角度 | 360° | 周向輻射 |
焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×3.5mm | 錐靶 |
電池能量 | 96V 、10Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機(jī)功率 | 150W | 連續(xù) |
曝光時(shí)間 | 文本輸入1s~9h連續(xù)可調(diào) | 中文字幕顯示 |
曝光前延時(shí) | 24s | |
使用溫度范圍 | -27°~ 70° | |
相對(duì)濕度 | 90% | |
磁定位穿透厚度 | ≤35mm | |
穿透厚度 | 12mm | 錐靶 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: